美股基金智能模拟榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-09T08:45:03.668Z · 由天天养基开源算法测算
美股基金智能模拟榜按智能模拟涨幅降序排列,覆盖投资美股、港股、欧洲市场等海外资产的 QDII 基金。智能模拟基于重仓股模拟行情加权计算,并叠加人民币兑美元/港币/欧元汇率波动影响。数据来自多数据源交叉验证。
QDII 基金智能模拟榜首位为「南方原油」(基金代码 501018),智能模拟数据涨幅 +3.*6%。QDII 基金智能模拟受美股、港股、欧股行情及人民币汇率双重影响,本榜单按智能模拟数据涨幅降序排列。
QDII 基金智能模拟榜 Top 30
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 智能模拟数据涨幅* | 估算净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501018 | 南方原油 | +3.*6% | 2.0029 |
| 2 | 160723 | 嘉实原油 | +3.*6% | 2.2822 |
| 3 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | +3.*6% | 1.523 |
| 4 | 163208 | 诺安油气能源 | +2.*9% | 1.375 |
| 5 | 040021 | 华安大中华升级股票 | +2.*1% | 3.082 |
| 6 | 019578 | 摩根全球天然资源混合 | +1.*9% | 1.5421 |
| 7 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | +1.*6% | 0.961 |
| 8 | 161129 | 易方达原油 | +1.*5% | 1.9131 |
| 9 | 161815 | 银华抗通胀主题 | +1.*5% | 1.119 |
| 10 | 165513 | 中信保诚全球商品 | +1.*5% | 0.9706 |
| 11 | 000927 | 博时大中华亚太精选 | +1.*1% | 0.1998 |
| 12 | 006283 | 鹏华美国房地产 | +1.*0% | 0.127 |
| 13 | 010671 | 景顺长城大中华混合 | +1.*0% | 0.318 |
| 14 | 010591 | 富国中国中小盘混合 | +0.*9% | 0.4681 |
| 15 | 006370 | 国富大中华精选混合 | +0.*7% | 0.4834 |
| 16 | 161116 | 易方达黄金主题 | +0.*6% | 1.5256 |
| 17 | 320013 | 诺安全球黄金 | +0.*6% | 1.979 |
| 18 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | +0.*6% | 1.602 |
| 19 | 160719 | 嘉实黄金 | +0.*6% | 1.834 |
| 20 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | +0.*4% | 2.9199 |
| 21 | 006105 | 宏利印度股票 | +0.*4% | 1.2959 |
| 22 | 005801 | 工银印度基金 | +0.*4% | 0.1827 |
| 23 | 006310 | 汇添富全球消费混合 | +0.*3% | 2.2224 |
| 24 | 377016 | 摩根亚太优势混合 | +0.*3% | 1.2977 |
| 25 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合 | +0.*3% | 0.1559 |
| 26 | 003631 | 摩根全球多元配置 | +0.*3% | 0.2752 |
| 27 | 029177 | 国投瑞银中国价值发现股票 | +0.*2% | 1.3805 |
| 28 | 161229 | 国投中国价值LOF | +0.*1% | 1.3706 |
| 29 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式 | +0.*1% | 1.6406 |
| 30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票 | +0.*0% | 1.7776 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。