QDII 基金实时估值榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-25T09:04:26.406Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
QDII 基金实时估值榜按估值涨幅降序排列,覆盖投资美股、港股、欧洲市场等海外资产的 QDII 基金。估值基于重仓股实时行情加权计算,并叠加人民币兑美元/港币/欧元汇率波动影响。数据来自天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基多源交叉验证。
QDII 基金估值榜首位为「天弘越南市场股票发起」(基金代码 008763),实时估值涨幅 +1.95%。QDII 基金估值受美股、港股、欧股行情及人民币汇率双重影响,本榜单按实时估值涨幅降序排列。
QDII 基金估值榜 Top 30
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 实时估值涨幅 | 估算净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 008763 | 天弘越南市场股票发起 | +1.95% | 1.5957 |
| 2 | 320013 | 诺安全球黄金 | +1.05% | 2.199 |
| 3 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | +1.77% | 1.721 |
| 4 | 002230 | 华夏大中华混合 | +1.73% | 1.237 |
| 5 | 160216 | 国泰大宗商品 | +1.50% | 1.5 |
| 6 | 377016 | 摩根亚太优势混合 | +1.35% | 1.3379 |
| 7 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | +1.33% | 0.994 |
| 8 | 007976 | 易方达黄金主题 | +1.05% | 1.6987 |
| 9 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | +1.05% | 1.795 |
| 10 | 160719 | 嘉实黄金 | +1.05% | 2.045 |
| 11 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | +0.98% | 3.2308 |
| 12 | 010671 | 景顺长城大中华混合 | +0.95% | 0.319 |
| 13 | 006283 | 鹏华美国房地产 | +0.67% | 0.139 |
| 14 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | +0.52% | 1.542 |
| 15 | 004878 | 汇添富全球医疗混合 | +0.48% | 2.6172 |
| 16 | 519696 | 交银环球精选混合 | -0.65% | 2.9734 |
| 17 | 006308 | 汇添富全球消费混合 | +0.45% | 2.209 |
| 18 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | +0.30% | 0.667 |
| 19 | 378546 | 摩根全球天然资源混合 | +0.27% | 1.6513 |
| 20 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合 | +0.01% | 1.0613 |
| 21 | 000934 | 国富大中华精选混合 | +0.15% | 3.356 |
| 22 | 003629 | 摩根全球多元配置 | +0.10% | 1.8813 |
| 23 | 007280 | 摩根日本精选股票 | +0.06% | 2.2124 |
| 24 | 027205 | 广发优势企业混合 | +0.03% | 0.9647 |
| 25 | 019233 | 广发全球稳健配置混合 | -0.99% | 0.1672 |
| 26 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式 | +0.02% | 0.25 |
| 27 | 005801 | 工银印度基金 | +0.00% | 0.1939 |
| 28 | 006105 | 宏利印度股票 | +0.00% | 1.3555 |
| 29 | 000927 | 博时大中华亚太精选 | +0.00% | 0.1938 |
| 30 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | -0.08% | 1.325 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。