美股基金智能模拟榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-14T09:47:39.067Z · 由天天养基开源算法测算
美股基金智能模拟榜按智能模拟涨跌降序排列,覆盖投资美股、港股、欧洲市场等海外资产的 QDII 基金。智能模拟基于重仓股模拟行情加权计算,并叠加人民币兑美元/港币/欧元汇率波动影响。数据来自多数据源交叉验证。
QDII 基金智能模拟榜首位为「诺安油气能源」(基金代码 163208),智能模拟数据涨幅 +2.*6%。QDII 基金智能模拟受美股、港股、欧股行情及人民币汇率双重影响,本榜单按智能模拟数据涨幅降序排列。
QDII 基金智能模拟榜 Top 30
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 智能模拟数据涨幅* | 估算净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163208 | 诺安油气能源 | +2.*6% | 1.464 |
| 2 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | +0.*9% | 1.24 |
| 3 | 003322 | 易方达原油 | +0.*8% | 0.2983 |
| 4 | 161815 | 银华抗通胀主题 | +0.*8% | 1.145 |
| 5 | 165513 | 中信保诚全球商品 | +0.*8% | 0.9696 |
| 6 | 070031 | 嘉实全球房地产 | +0.*8% | 1.053 |
| 7 | 501018 | 南方原油 | +0.*7% | 2.1111 |
| 8 | 160723 | 嘉实原油 | +0.*7% | 2.4067 |
| 9 | 029177 | 国投瑞银中国价值发现股票 | +0.*6% | 1.3912 |
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合 | +0.*5% | 2.5733 |
| 11 | 019578 | 摩根全球天然资源混合 | +0.*4% | 1.6032 |
| 12 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式 | +0.*3% | 2.4095 |
| 13 | 006310 | 汇添富全球消费混合 | +0.*2% | 2.2364 |
| 14 | 003631 | 摩根全球多元配置 | +0.*2% | 0.2765 |
| 15 | 000990 | 嘉实全球互联网股票 | +0.*2% | 2.04 |
| 16 | 519696 | 交银环球精选混合 | +0.*1% | 3.0397 |
| 17 | 013363 | 大成中国优势混合 | +0.*1% | 1.056 |
| 18 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合 | +0.*1% | 0.1561 |
| 19 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票 | +0.*0% | 1.752 |
| 20 | 007721 | 天弘标普500发起 | +0.*0% | 2.2785 |
| 21 | 000341 | 嘉实新兴市场 | +0.*0% | 1.093 |
| 22 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式 | -0.*0% | 3.8371 |
| 23 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式 | -0.*0% | 0.2443 |
| 24 | 018231 | 易方达全球优质企业混合 | -0.*0% | 0.2801 |
| 25 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -0.*1% | 0.801 |
| 26 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式 | -0.*1% | 2.1957 |
| 27 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式 | -0.*1% | 1.4858 |
| 28 | 006283 | 鹏华美国房地产 | -0.*1% | 0.128 |
| 29 | 270023 | 广发全球精选股票 | -0.*1% | 6.2734 |
| 30 | 486002 | 工银全球精选股票 | -0.*1% | 4.575 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。