全球市场指数快照
数据更新时间:2026-08-25T09:04:29.551Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为全球主要市场指数的搜索引擎可索引数据快照,覆盖 A 股、美股、港股、欧洲市场核心指数的实时行情。数据来自新浪财经全球指数接口。
本快照展示全球主要市场指数实时行情,覆盖上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数、纳斯达克、标普 500、道琼斯等核心指数,辅助把握全球市场情绪。
全球主要市场指数
| 排名 | 指数名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数 | sh000001 | 3889.44 | +0.19% |
| 2 | 上证50 | sh000016 | 2875.51 | +0.16% |
| 3 | 深证成指 | sz399001 | 13745.87 | -0.35% |
| 4 | 深证100 | sz399330 | 5965.52 | -0.55% |
| 5 | 北证50 | bj899050 | 1063.2 | +0.91% |
| 6 | 沪深300 | sh000300 | 4552.03 | -0.24% |
| 7 | 创业板指 | sz399006 | 3397.52 | -1.00% |
| 8 | 创业板综 | sz399102 | 4023.24 | +0.12% |
| 9 | 创业板50 | sz399673 | 3559.84 | -1.25% |
| 10 | 科创50 | sh000688 | 1604.59 | +0.14% |
| 11 | 科创综指 | sh000680 | 1896.08 | +0.00% |
| 12 | 中小100 | sz399005 | 8452.83 | +0.05% |
| 13 | 中证500 | sh000905 | 7710.94 | -0.08% |
| 14 | 中证800 | sh000906 | 5092.05 | -0.20% |
| 15 | 中证1000 | sh000852 | 7527.5 | +0.48% |
| 16 | 中证A100 | sh000903 | 4428.86 | -0.31% |
| 17 | 中证消费 | sh000932 | 12492.24 | +0.59% |
| 18 | 国证2000 | sz399303 | 9834.22 | +0.99% |
| 19 | 恒生指数 | hkHSI | 25511.1 | -0.02% |
| 20 | 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4588.54 | -0.12% |
| 21 | 纳斯达克 | usIXIC | 25980.19 | -0.76% |
| 22 | 纳斯达克100 | usNDX | 29023.18 | -0.97% |
| 23 | 标普500 | usINX | 7652.86 | -0.28% |
| 24 | 道琼斯 | usDJI | 53417.16 | +0.26% |
| 25 | 富时100 | gzFTSE | 10869.26 | +0.14% |
| 26 | CAC40 | gzFCHI | 8480.42 | +0.32% |
| 27 | 德国DAX | gzGDAXI | 26238.54 | +0.51% |
| 28 | 日经225 | gzN225 | 65856.36 | +0.50% |
| 29 | 东证指数 | gzTPX | 3132.6 | -1.71% |
| 30 | 韩国综合 | gzKS11 | 6742.74 | +0.68% |
| 31 | 韩国创业板 | gzKOSDAQ | 827.15 | +1.70% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。