全球市场指数快照

数据更新时间:2026-10-09T17:35:19.609Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为全球主要市场指数的搜索引擎可索引数据快照,覆盖 A 股、美股、港股、欧洲市场核心指数的模拟行情。数据来自全球指数行情接口。
本快照展示全球主要市场指数模拟行情,覆盖上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数、纳斯达克、标普 500、道琼斯等核心指数,辅助把握全球市场情绪。
全球主要市场指数
| 排名 | 指数名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数 | sh000001 | 3813.79 | +0.05% |
| 2 | 上证50 | sh000016 | 2807.46 | +0.08% |
| 3 | 深证成指 | sz399001 | 12641.86 | +0.17% |
| 4 | 深证100 | sz399330 | 5392.98 | +0.22% |
| 5 | 北证50 | bj899050 | 1037.31 | +2.49% |
| 6 | 沪深300 | sh000300 | 4317.25 | +0.16% |
| 7 | 创业板指 | sz399006 | 3043.33 | +0.22% |
| 8 | 创业板综 | sz399102 | 3733.78 | +0.21% |
| 9 | 创业板50 | sz399673 | 3148.25 | +0.23% |
| 10 | 科创50 | sh000688 | 1457.27 | +0.07% |
| 11 | 科创综指 | sh000680 | 1726.71 | -0.34% |
| 12 | 中小100 | sz399005 | 7795.69 | -0.12% |
| 13 | 中证500 | sh000905 | 7251.01 | +0.04% |
| 14 | 中证800 | sh000906 | 4818.24 | +0.13% |
| 15 | 中证1000 | sh000852 | 7155.91 | +0.24% |
| 16 | 中证A100 | sh000903 | 4149.28 | +0.40% |
| 17 | 中证消费 | sh000932 | 12355 | +0.80% |
| 18 | 国证2000 | sz399303 | 9490.64 | +0.22% |
| 19 | 恒生指数 | hkHSI | 24211.35 | +1.79% |
| 20 | 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4197.84 | +3.06% |
| 21 | 纳斯达克 | usIXIC | 27328.9 | +0.50% |
| 22 | 纳斯达克100 | usNDX | 30852.61 | +0.41% |
| 23 | 标普500 | usINX | 7806.1 | +0.52% |
| 24 | 道琼斯 | usDJI | 51624.79 | +0.77% |
| 25 | 富时100 | gzFTSE | 10552.05 | +1.06% |
| 26 | CAC40 | gzFCHI | 7803.33 | +0.95% |
| 27 | 德国DAX | gzGDAXI | 25087.27 | +1.13% |
| 28 | 日经225 | gzN225 | 69030.7 | -0.02% |
| 29 | 东证指数 | gzTPX | 3132.6 | -1.71% |
| 30 | 韩国综合 | gzKS11 | 6625.93 | -2.62% |
| 31 | 韩国创业板 | gzKOSDAQ | 892.27 | -0.69% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。