全球市场指数快照

数据更新时间:2026-10-14T11:04:58.214Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为全球主要市场指数的搜索引擎可索引数据快照,覆盖 A 股、美股、港股、欧洲市场核心指数的模拟行情。数据来自全球指数行情接口。
本快照展示全球主要市场指数模拟行情,覆盖上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数、纳斯达克、标普 500、道琼斯等核心指数,辅助把握全球市场情绪。
全球主要市场指数
| 排名 | 指数名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数 | sh000001 | 3767.23 | -0.88% |
| 2 | 上证50 | sh000016 | 2776.92 | -1.09% |
| 3 | 深证成指 | sz399001 | 12110.59 | -1.97% |
| 4 | 深证100 | sz399330 | 5170.6 | -2.13% |
| 5 | 北证50 | bj899050 | 1002.01 | -0.66% |
| 6 | 沪深300 | sh000300 | 4217.68 | -1.36% |
| 7 | 创业板指 | sz399006 | 2866.76 | -3.10% |
| 8 | 创业板综 | sz399102 | 3567.71 | -2.61% |
| 9 | 创业板50 | sz399673 | 2953.15 | -3.43% |
| 10 | 科创50 | sh000688 | 1380.26 | -3.29% |
| 11 | 科创综指 | sh000680 | 1631.93 | -2.97% |
| 12 | 中小100 | sz399005 | 7512.15 | -1.71% |
| 13 | 中证500 | sh000905 | 6980.11 | -1.48% |
| 14 | 中证800 | sh000906 | 4688.49 | -1.39% |
| 15 | 中证1000 | sh000852 | 6905.17 | -1.68% |
| 16 | 中证A100 | sh000903 | 4041.82 | -1.54% |
| 17 | 中证消费 | sh000932 | 12362.51 | +0.27% |
| 18 | 国证2000 | sz399303 | 9168.34 | -1.81% |
| 19 | 恒生指数 | hkHSI | 24314.17 | -0.13% |
| 20 | 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4174.47 | +0.91% |
| 21 | 纳斯达克 | usIXIC | 27204.38 | -0.15% |
| 22 | 纳斯达克100 | usNDX | 30569.48 | -0.31% |
| 23 | 标普500 | usINX | 7805.45 | -0.02% |
| 24 | 道琼斯 | usDJI | 51670.1 | -0.35% |
| 25 | 富时100 | gzFTSE | 10681.79 | +0.30% |
| 26 | CAC40 | gzFCHI | 7867.92 | +0.51% |
| 27 | 德国DAX | gzGDAXI | 25403.49 | +0.57% |
| 28 | 日经225 | gzN225 | 67744.07 | -0.05% |
| 29 | 东证指数 | gzTPX | 3132.6 | -1.71% |
| 30 | 韩国综合 | gzKS11 | 6008.81 | -0.44% |
| 31 | 韩国创业板 | gzKOSDAQ | 823.88 | -1.57% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。