今日板块涨跌榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-25T09:04:27.195Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为同花顺板块涨跌榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖概念板块与行业板块的涨跌幅排行,含主力资金净流入与领涨股数据。数据来自同花顺板块接口,每 30 秒刷新。
今日概念板块涨幅榜首位为「转基因」,涨幅 +3.81%。本榜单覆盖同花顺全部概念板块与行业板块,按涨跌幅降序排列,含主力资金净流入数据辅助判断资金动向。
概念板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 转基因 | +3.81% | 4.10 亿 | 万向德农 |
| 2 | 粮食概念 | +3.60% | 10.09 亿 | 金健米业 |
| 3 | 玉米 | +3.31% | 8.27 亿 | 金健米业 |
| 4 | 种植业与林业 | +3.29% | 3.96 亿 | 万向德农 |
| 5 | 高压氧舱 | +3.29% | 8556.19 万 | 盈康生命 |
| 6 | 兵装重组概念 | +3.28% | 1.47 亿 | 湖南天雁 |
| 7 | 美容护理 | +3.26% | 1.25 亿 | 维琪科技 |
| 8 | 医药商业 | +3.25% | 1.90 亿 | 人民同泰 |
| 9 | 维生素 | +3.13% | 11.67 亿 | 西点药业 |
| 10 | CRO概念 | +3.11% | 18.01 亿 | 亨迪药业 |
| 11 | 肝炎概念 | +3.09% | 14.08 亿 | 透景生命 |
| 12 | 乳业 | +3.05% | 4.85 亿 | 金健米业 |
| 13 | 小家电 | +3.03% | 1.71 亿 | 石头科技 |
| 14 | 细胞免疫治疗 | +2.91% | 8.19 亿 | 西点药业 |
| 15 | 影视院线 | +2.90% | 1.78 亿 | 博纳影业 |
| 16 | 知识产权保护 | +2.89% | 3.98 亿 | 莱美药业 |
| 17 | 零售 | +2.89% | 6.60 亿 | 汇通能源 |
| 18 | 空气能热泵 | +2.89% | 4.80 亿 | 申菱环境 |
| 19 | 赛马概念 | +2.88% | 1026.62 万 | *ST正平 |
| 20 | 旅游及酒店 | +2.88% | 2.47 亿 | 凯撒旅业 |
| 21 | 流感 | +2.80% | 6.35 亿 | 透景生命 |
| 22 | 民营医院 | +2.79% | 8.96 亿 | 人民同泰 |
| 23 | NFT概念 | +2.77% | 10.83 亿 | 新晨科技 |
| 24 | 物业管理 | +2.74% | 18.28 亿 | 我爱我家 |
| 25 | 眼科医疗 | +2.70% | 2.49 亿 | 莱美药业 |
| 26 | 免税店 | +2.70% | 3.76 亿 | 凯撒旅业 |
| 27 | Web3.0 | +2.70% | 6.51 亿 | 新晨科技 |
| 28 | 养老概念 | +2.69% | 17.02 亿 | 西点药业 |
| 29 | 中药 | +2.69% | 8921.77 万 | 华森制药 |
| 30 | 仿制药一致性评价 | +2.65% | 8.17 亿 | 西点药业 |
行业板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业 | +3.29% | 3.96 亿 | 万向德农 |
| 2 | 美容护理 | +3.26% | 1.25 亿 | 维琪科技 |
| 3 | 医药商业 | +3.25% | 1.90 亿 | 人民同泰 |
| 4 | 小家电 | +3.03% | 1.71 亿 | 石头科技 |
| 5 | 影视院线 | +2.90% | 1.78 亿 | 博纳影业 |
| 6 | 零售 | +2.89% | 6.60 亿 | 汇通能源 |
| 7 | 旅游及酒店 | +2.88% | 2.47 亿 | 凯撒旅业 |
| 8 | 中药 | +2.69% | 8921.77 万 | 华森制药 |
| 9 | 教育 | +2.62% | 840.68 万 | 创业黑马 |
| 10 | 医疗服务 | +2.61% | 16.41 亿 | 凯莱英 |
| 11 | 造纸 | +2.50% | 2.67 亿 | 青山纸业 |
| 12 | 化学制药 | +2.42% | 9.40 亿 | 西点药业 |
| 13 | 包装印刷 | +2.38% | 1.77 亿 | 珠海中富 |
| 14 | 房地产 | +2.35% | -1.15 亿 | 我爱我家 |
| 15 | 互联网电商 | +2.33% | 1.90 亿 | 星徽股份 |
| 16 | 消费电子 | +2.30% | 15.24 亿 | 绿联科技 |
| 17 | 农产品加工 | +2.29% | 4.12 亿 | 金健米业 |
| 18 | 通用设备 | +2.27% | 13.35 亿 | 申菱环境 |
| 19 | 养殖业 | +2.26% | 2.27 亿 | 天山生物 |
| 20 | 黑色家电 | +2.20% | 1100.77 万 | 创维数字 |
| 21 | 软件开发 | +2.19% | 6.09 亿 | 新晨科技 |
| 22 | 纺织制造 | +2.13% | -1093.46 万 | 联发股份 |
| 23 | 文化传媒 | +2.09% | 5.29 亿 | 人民网 |
| 24 | 生物制品 | +2.08% | 2.35 亿 | 金迪克 |
| 25 | 饮料制造 | +2.05% | 1.50 亿 | 西部牧业 |
| 26 | 建筑装饰 | +2.04% | 5.70 亿 | 东易日盛 |
| 27 | 家居用品 | +2.04% | 2050.19 万 | 海鸥住工 |
| 28 | 多元金融 | +2.03% | 3.28 亿 | *ST九鼎 |
| 29 | 医疗器械 | +2.02% | 4.18 亿 | 透景生命 |
| 30 | 汽车零部件 | +1.94% | 8.09 亿 | 金钟股份 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。