今日板块涨跌榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-09T08:45:03.858Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为板块涨跌榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖概念板块与行业板块的涨跌排行,含主力资金净流入与领涨股数据。数据来自板块行情接口,每 30 秒刷新。
今日概念板块涨幅榜首位为「影视院线」,涨幅 +7.23%。本榜单覆盖全市场概念板块与行业板块,按涨跌降序排列,含主力资金净流入数据辅助判断资金动向。
概念板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | +7.23% | 8.09 亿 | 捷成股份 |
| 2 | 文化传媒 | +5.78% | 23.05 亿 | 流金科技 |
| 3 | AI视频 | +5.48% | 19.43 亿 | 流金科技 |
| 4 | 转基因 | +5.45% | 6.78 亿 | 秋乐种业 |
| 5 | 短剧游戏 | +5.42% | 20.28 亿 | 流金科技 |
| 6 | 贵金属 | +5.27% | 20.20 亿 | 西部黄金 |
| 7 | 种植业与林业 | +4.87% | 10.21 亿 | 秋乐种业 |
| 8 | AI语料 | +4.84% | 20.02 亿 | 绿盟科技 |
| 9 | 知识产权保护 | +4.64% | 6.46 亿 | 流金科技 |
| 10 | 玉米 | +4.49% | 14.30 亿 | 秋乐种业 |
| 11 | 快手概念 | +4.32% | 9.03 亿 | 中文在线 |
| 12 | 软件开发 | +3.99% | 15.45 亿 | 绿盟科技 |
| 13 | 文化传媒概念 | +3.98% | 33.03 亿 | 流金科技 |
| 14 | 手机游戏 | +3.98% | 5.00 亿 | 芒果超媒 |
| 15 | NFT概念 | +3.89% | 10.77 亿 | 中文在线 |
| 16 | 电子身份证 | +3.57% | 3.88 亿 | 天融信 |
| 17 | 智谱AI | +3.51% | 11.05 亿 | 中文在线 |
| 18 | 游戏 | +3.49% | -6587.72 万 | 大晟文化 |
| 19 | 粮食概念 | +3.48% | 13.57 亿 | 秋乐种业 |
| 20 | DRG/DIP | +3.48% | 9362.17 万 | 数字认证 |
| 21 | Web3.0 | +3.46% | 8.43 亿 | 中文在线 |
| 22 | 数字货币 | +3.42% | 3.73 亿 | 天阳科技 |
| 23 | 网络游戏 | +3.41% | 1.89 亿 | 芒果超媒 |
| 24 | MLOps概念 | +3.34% | 1.43 亿 | 绿盟科技 |
| 25 | 虚拟数字人 | +3.30% | 18.73 亿 | 流金科技 |
| 26 | 数据确权 | +3.30% | 11.36 亿 | 绿盟科技 |
| 27 | 小红书概念 | +3.24% | 3.98 亿 | 三人行 |
| 28 | IP经济(谷子经济) | +3.24% | 25.73 亿 | 中文在线 |
| 29 | 财税数字化 | +3.21% | 1.60 亿 | 永信至诚 |
| 30 | 大豆 | +3.21% | 1.14 亿 | 秋乐种业 |
行业板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | +7.23% | 8.09 亿 | 捷成股份 |
| 2 | 文化传媒 | +5.78% | 23.05 亿 | 流金科技 |
| 3 | 贵金属 | +5.27% | 20.20 亿 | 西部黄金 |
| 4 | 种植业与林业 | +4.87% | 10.21 亿 | 秋乐种业 |
| 5 | 软件开发 | +3.99% | 15.45 亿 | 绿盟科技 |
| 6 | 游戏 | +3.49% | -6587.72 万 | 大晟文化 |
| 7 | 零售 | +3.13% | 6.19 亿 | 汇嘉时代 |
| 8 | IT服务 | +2.52% | -2.75 亿 | 天阳科技 |
| 9 | 证券 | +2.32% | 14.18 亿 | 华鑫股份 |
| 10 | 电池 | +2.16% | 46.88 亿 | 力王股份 |
| 11 | 饮料制造 | +2.15% | 7392.38 万 | 妙可蓝多 |
| 12 | 中药 | +2.04% | 4.31 亿 | ST万邦 |
| 13 | 教育 | +1.98% | -3679.58 万 | 学大教育 |
| 14 | 农产品加工 | +1.87% | 7.66 亿 | 百洋股份 |
| 15 | 互联网电商 | +1.80% | -4847.38 万 | 丽人丽妆 |
| 16 | 服装家纺 | +1.79% | 8742.40 万 | 九牧王 |
| 17 | 多元金融 | +1.68% | 8339.31 万 | 瑞达期货 |
| 18 | 美容护理 | +1.65% | 2.08 亿 | 上海家化 |
| 19 | 计算机设备 | +1.64% | -4.94 亿 | 中新赛克 |
| 20 | 化学制药 | +1.57% | 1.61 亿 | 向日葵 |
| 21 | 医药商业 | +1.53% | 438.13 万 | 瑞康医药 |
| 22 | 生物制品 | +1.49% | -8049.28 万 | 泰诺麦博-U |
| 23 | 贸易 | +1.44% | 6852.47 万 | 怡 亚 通 |
| 24 | 农化制品 | +1.37% | 2.63 亿 | 红四方 |
| 25 | 煤炭开采加工 | +1.37% | 2.58 亿 | 安泰集团 |
| 26 | 化学原料 | +1.31% | 3.25 亿 | 善水科技 |
| 27 | 医疗器械 | +1.29% | -2.85 亿 | 中红医疗 |
| 28 | 食品加工制造 | +1.28% | -9436.05 万 | 盖世食品 |
| 29 | 养殖业 | +1.28% | -4311.10 万 | 天山生物 |
| 30 | 旅游及酒店 | +1.23% | 1265.08 万 | 天府文旅 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。