今日板块涨跌榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-14T11:04:57.312Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为板块涨跌榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖概念板块与行业板块的涨跌排行,含主力资金净流入与领涨股数据。数据来自板块行情接口,每 30 秒刷新。
今日概念板块涨幅榜首位为「油气开采及服务」,涨幅 +2.92%。本榜单覆盖全市场概念板块与行业板块,按涨跌降序排列,含主力资金净流入数据辅助判断资金动向。
概念板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务 | +2.92% | 4.24 亿 | 中海油服 |
| 2 | 游戏 | +2.61% | 4.59 亿 | 富春股份 |
| 3 | 手机游戏 | +1.70% | 7.98 亿 | 富春股份 |
| 4 | 影视院线 | +1.68% | 3.54 亿 | 慈文传媒 |
| 5 | 文化传媒 | +1.47% | 16.37 亿 | 果麦文化 |
| 6 | 短剧游戏 | +1.39% | 21.35 亿 | 富春股份 |
| 7 | 网络游戏 | +1.32% | 7.87 亿 | 富春股份 |
| 8 | 煤炭开采加工 | +1.27% | 8.03 亿 | 安泰集团 |
| 9 | 可燃冰 | +1.04% | 1.83 亿 | 中海油服 |
| 10 | 芬太尼 | +0.94% | -2826.64 万 | 羚锐制药 |
| 11 | 燃气 | +0.93% | 9453.75 万 | 美能能源 |
| 12 | 中船系 | +0.90% | 6393.05 万 | 久之洋 |
| 13 | 公路铁路运输 | +0.84% | -2982.85 万 | 龙江交通 |
| 14 | 知识产权保护 | +0.62% | 8.72 亿 | 莱美药业 |
| 15 | 云游戏 | +0.55% | 4640.19 万 | 宝通科技 |
| 16 | 教育 | +0.51% | 2643.83 万 | *ST开元 |
| 17 | 港口航运 | +0.46% | 9369.74 万 | 青岛港 |
| 18 | AI视频 | +0.42% | 7.59 亿 | 掌阅科技 |
| 19 | 文化传媒概念 | +0.32% | 20.61 亿 | 富春股份 |
| 20 | 高股息精选 | +0.32% | 2.95 亿 | 新经典 |
| 21 | 同花顺中特估100 | +0.31% | -3.66 亿 | 中国科传 |
| 22 | 元件 | +0.24% | 13.57 亿 | 满坤科技 |
| 23 | 煤炭概念 | +0.24% | 8.23 亿 | 安泰集团 |
| 24 | 电力 | +0.19% | 8.10 亿 | 韶能股份 |
| 25 | NFT概念 | +0.12% | 8.05 亿 | 华瓷股份 |
| 26 | 超级品牌 | +0.05% | -2127.69 万 | 广州酒家 |
| 27 | 证券 | +0.04% | -4.75 亿 | 锦龙股份 |
| 28 | 银行 | -0.04% | -8.32 亿 | 渝农商行 |
| 29 | 快手概念 | -0.08% | 9.09 亿 | 引力传媒 |
| 30 | IP经济(谷子经济) | -0.09% | 13.27 亿 | 富春股份 |
行业板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务 | +2.92% | 4.24 亿 | 中海油服 |
| 2 | 游戏 | +2.61% | 4.59 亿 | 富春股份 |
| 3 | 影视院线 | +1.68% | 3.54 亿 | 慈文传媒 |
| 4 | 文化传媒 | +1.47% | 16.37 亿 | 果麦文化 |
| 5 | 煤炭开采加工 | +1.27% | 8.03 亿 | 安泰集团 |
| 6 | 燃气 | +0.93% | 9453.75 万 | 美能能源 |
| 7 | 公路铁路运输 | +0.84% | -2982.85 万 | 龙江交通 |
| 8 | 教育 | +0.51% | 2643.83 万 | *ST开元 |
| 9 | 港口航运 | +0.46% | 9369.74 万 | 青岛港 |
| 10 | 元件 | +0.24% | 13.57 亿 | 满坤科技 |
| 11 | 电力 | +0.19% | 8.10 亿 | 韶能股份 |
| 12 | 证券 | +0.04% | -4.75 亿 | 锦龙股份 |
| 13 | 银行 | -0.04% | -8.32 亿 | 渝农商行 |
| 14 | 机场航运 | -0.19% | 3352.14 万 | 中信海直 |
| 15 | 中药 | -0.46% | 1.92 亿 | 中恒集团 |
| 16 | 食品加工制造 | -0.58% | -9993.83 万 | 康比特 |
| 17 | 钢铁 | -0.59% | -5983.27 万 | 南钢股份 |
| 18 | 军工装备 | -0.70% | -5556.21 万 | 迈信林 |
| 19 | 饮料制造 | -0.76% | -2.10 亿 | 阳光乳业 |
| 20 | 服装家纺 | -0.84% | 1.57 亿 | 七 匹 狼 |
| 21 | 养殖业 | -0.92% | 5327.54 万 | 开创国际 |
| 22 | 石油加工贸易 | -1.03% | 4.80 亿 | 中国石化 |
| 23 | 医药商业 | -1.04% | -3619.81 万 | 一心堂 |
| 24 | 军工电子 | -1.09% | -8854.26 万 | 航天南湖 |
| 25 | 物流 | -1.19% | -7132.56 万 | 新宁物流 |
| 26 | 白酒 | -1.24% | 1.25 亿 | 迎驾贡酒 |
| 27 | 旅游及酒店 | -1.27% | -1.39 亿 | 大连圣亚 |
| 28 | 通信服务 | -1.28% | 2.53 亿 | 元道退 |
| 29 | 化学原料 | -1.33% | 5771.73 万 | 三维化学 |
| 30 | 化学制药 | -1.41% | -4.14 亿 | 莱美药业 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。