今日热股榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-09T08:45:03.971Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为热股榜的搜索引擎可索引数据快照,按热度指标排序展示 A 股市场最受关注的股票。数据来自热股行情接口,每 30 秒刷新。
今日热股榜首位为「江淮汽车」(股票代码 600418)。本榜单按市场热度指标排序,反映 A 股市场最受关注的股票,含热度变化与涨跌数据。
热股榜 Top 30
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 热度 | 涨跌 | 概念板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600418 | 江淮汽车 | 1030020 | -7.97% | 百度概念、DeepSeek概念 |
| 2 | 600127 | 金健米业 | 858428 | +10.00% | 玉米、粮食概念 |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | 732154 | +10.04% | 绿色电力、净水概念 |
| 4 | 600825 | 新华传媒 | 579345 | +10.01% | 无人零售、上海国企改革 |
| 5 | 002487 | 大金重工 | 489965 | -10.00% | 海工装备、风电 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 432992 | -3.43% | 共封装光学(CPO)、同花顺果指数 |
| 7 | 603906 | 龙蟠科技 | 414214 | +2.05% | 钠离子电池、固态电池 |
| 8 | 601811 | 新华文轩 | 340278 | +9.99% | 高股息精选、IP经济(谷子经济) |
| 9 | 002866 | 传艺科技 | 336836 | -1.45% | 钠离子电池、固态电池 |
| 10 | 600241 | 时代万恒 | 330080 | +10.01% | 国企改革、锂电池概念 |
| 11 | 600722 | 金牛化工 | 325335 | +4.26% | 煤化工概念、国企改革 |
| 12 | 300821 | 东岳硅材 | 303678 | +20.01% | 有机硅概念、硅能源 |
| 13 | 002733 | 雄韬股份 | 302760 | +10.01% | 固态电池、5G |
| 14 | 002565 | 顺灏股份 | 302405 | +1.72% | 卫星导航、商业航天 |
| 15 | 001246 | 力勤资源 | 293388 | -15.87% | 一带一路、2026三季报预增 |
| 16 | 600812 | 华北制药 | 259738 | +10.04% | 维生素、流感 |
| 17 | 002709 | 天赐材料 | 250852 | +9.15% | 氟化工概念、固态电池 |
| 18 | 002580 | 圣阳股份 | 243305 | -3.00% | 钠离子电池、动力电池回收 |
| 19 | 002636 | 金安国纪 | 243287 | -10.00% | PCB概念、2026中报预增 |
| 20 | 600664 | 哈药股份 | 242473 | +2.07% | 创新药、维生素 |
| 21 | 002074 | 国轩高科 | 237682 | -2.84% | 动力电池回收、钠离子电池 |
| 22 | 603200 | 上海洗霸 | 235151 | +9.57% | 钠离子电池、固态电池 |
| 23 | 000011 | 深物业A | 231874 | +3.88% | 深圳国企改革、物业管理 |
| 24 | 600206 | 有研新材 | 225317 | +7.41% | 中芯国际概念、国家大基金持股 |
| 25 | 000002 | 万科A | 218767 | +0.00% | 租售同权、物业管理 |
| 26 | 000636 | 风华高科 | 217821 | -6.41% | MLCC概念、超级电容 |
| 27 | 601086 | 国芳集团 | 217326 | +10.01% | IP经济(谷子经济)、参股券商 |
| 28 | 000678 | 襄阳轴承 | 204650 | +3.10% | 减速器、农机 |
| 29 | 002058 | 紫竹高科 | 200325 | +9.99% | 石墨烯、固态电池 |
| 30 | 300308 | 中际旭创 | 197434 | -0.98% | 共封装光学(CPO)、F5G概念 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。