今日热股榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-14T09:51:29.839Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为热股榜的搜索引擎可索引数据快照,按热度指标排序展示 A 股市场最受关注的股票。数据来自热股行情接口,每 30 秒刷新。
今日热股榜首位为「雪人集团」(股票代码 002639)。本榜单按市场热度指标排序,反映 A 股市场最受关注的股票,含热度变化与涨跌数据。
热股榜 Top 30
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 热度 | 涨跌 | 概念板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002639 | 雪人集团 | 558794 | +4.18% | 海工装备、空气能热泵 |
| 2 | 605058 | 澳弘电子 | 440778 | +6.11% | 共封装光学(CPO)、PCB概念 |
| 3 | 600693 | 东百集团 | 436083 | -0.89% | 免税店、IP经济(谷子经济) |
| 4 | 600241 | 时代万恒 | 407406 | +2.72% | 国企改革、锂电池概念 |
| 5 | 000823 | 超声电子 | 376280 | +9.99% | PCB概念、共封装光学(CPO) |
| 6 | 605577 | 龙版传媒 | 369843 | -3.32% | AI视频、IP经济(谷子经济) |
| 7 | 002242 | 九阳股份 | 360094 | +0.11% | 绿色电力、净水概念 |
| 8 | 600127 | 金健米业 | 357727 | +1.44% | 玉米、粮食概念 |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 345058 | -8.62% | 华为汽车、百度概念 |
| 10 | 002436 | 兴森科技 | 269981 | +4.28% | 共封装光学(CPO)、存储芯片 |
| 11 | 301660 | 粤芯半导体 | 263940 | -11.70% | 消费电子概念、新股与次新股 |
| 12 | 002579 | 中京电子 | 247420 | +0.73% | 共封装光学(CPO)、先进封装 |
| 13 | 000636 | 风华高科 | 246467 | -0.53% | MLCC概念、超级电容 |
| 14 | 002487 | 大金重工 | 246464 | -10.00% | 海工装备、风电 |
| 15 | 605136 | 丽人丽妆 | 244162 | -8.93% | 网红经济、三胎概念 |
| 16 | 002343 | 慈文传媒 | 241115 | +10.05% | 短剧游戏、文化传媒概念 |
| 17 | 600664 | 哈药股份 | 239788 | -6.10% | 创新药、维生素 |
| 18 | 002636 | 金安国纪 | 238166 | +0.92% | PCB概念、2026中报预增 |
| 19 | 000530 | 冰山冷热 | 235300 | +9.95% | 中俄贸易概念、冰雪产业 |
| 20 | 600121 | 郑州煤电 | 226894 | +9.94% | 煤炭概念、国企改革 |
| 21 | 603096 | 新经典 | 225356 | +10.01% | 知识产权保护、文化传媒概念 |
| 22 | 000833 | 粤桂股份 | 224666 | -0.05% | 化肥、磷化工 |
| 23 | 000993 | 闽东电力 | 223182 | +6.84% | 航运概念、绿色电力 |
| 24 | 601811 | 新华文轩 | 198652 | +9.98% | 知识产权保护、文化传媒概念 |
| 25 | 600869 | 远东股份 | 191492 | +2.36% | 铜缆高速连接、光纤概念 |
| 26 | 002812 | 恩捷股份 | 188164 | +4.46% | 钠离子电池、固态电池 |
| 27 | 002585 | 双星新材 | 184181 | +5.54% | PET铜箔、MLCC概念 |
| 28 | 603533 | 掌阅科技 | 182691 | +10.00% | AI视频、短剧游戏 |
| 29 | 603968 | 醋化股份 | 180206 | +10.03% | 代糖概念、染料 |
| 30 | 601127 | 赛力斯 | 179980 | -6.19% | 参股银行、西部大开发 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。