今日热股榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-25T09:04:28.842Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为同花顺热股榜的搜索引擎可索引数据快照,按热度指标排序展示 A 股市场最受关注的股票。数据来自同花顺热股接口,每 30 秒刷新。
今日热股榜首位为「宇树科技」(股票代码 688836)。本榜单按同花顺热度指标排序,反映 A 股市场最受关注的股票,含热度变化与涨跌幅数据。
同花顺热股榜 Top 30
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 热度 | 涨跌幅 | 概念板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688836 | 宇树科技 | 697971 | -0.05% | 注册制次新股、科创次新股 |
| 2 | 002412 | 汉森制药 | 425297 | +9.99% | 仿制药一致性评价、流感 |
| 3 | 600127 | 金健米业 | 379065 | +10.05% | 玉米、粮食概念 |
| 4 | 002015 | 协鑫能科 | 363160 | +1.99% | 华为数字能源、抽水蓄能 |
| 5 | 601212 | 白银有色 | 360088 | -1.79% | 金属铅、金属锌 |
| 6 | 600664 | 哈药股份 | 358139 | -0.12% | 维生素、仿制药一致性评价 |
| 7 | 600722 | 金牛化工 | 310095 | -2.50% | 煤化工概念、国企改革 |
| 8 | 600613 | 神奇制药 | 308477 | +3.74% | 流感、医药电商 |
| 9 | 600721 | 百花医药 | 265224 | +5.43% | 青蒿素、CRO概念 |
| 10 | 002716 | 湖南白银 | 263646 | -6.02% | 金属铅、金属锌 |
| 11 | 003040 | 楚天龙 | 245885 | +10.02% | 数字货币、移动支付 |
| 12 | 600460 | 士兰微 | 245827 | -3.49% | 国家大基金持股、先进封装 |
| 13 | 300308 | 中际旭创 | 235556 | -2.78% | 共封装光学(CPO)、F5G概念 |
| 14 | 002437 | 誉衡药业 | 228536 | +9.14% | 创新药、基因测序 |
| 15 | 002081 | 金螳螂 | 218835 | +10.00% | 新型城镇化、装配式建筑 |
| 16 | 688825 | 长鑫科技 | 216759 | -0.18% | 小米概念、人民币贬值受益 |
| 17 | 600487 | 亨通光电 | 213248 | +6.90% | 光纤概念、共封装光学(CPO) |
| 18 | 603986 | 兆易创新 | 203177 | +3.63% | 存储芯片、汽车芯片 |
| 19 | 605179 | 一鸣食品 | 202161 | +5.42% | 乳业、三胎概念 |
| 20 | 000725 | 京东方A | 193500 | -0.17% | MicroLED概念、电子纸 |
| 21 | 002384 | 东山精密 | 185804 | -1.43% | 共封装光学(CPO)、同花顺果指数 |
| 22 | 300189 | 神农种业 | 184692 | +6.68% | 转基因、玉米 |
| 23 | 600667 | 太极实业 | 177112 | -1.77% | 存储芯片、先进封装 |
| 24 | 600610 | 中毅达 | 176068 | +0.92% | 国企改革、西部大开发 |
| 25 | 600206 | 有研新材 | 174274 | -2.61% | 中芯国际概念、国家大基金持股 |
| 26 | 002491 | 通鼎互联 | 172699 | +2.84% | 光纤概念、5G |
| 27 | 002837 | 英维克 | 170117 | +10.01% | 液冷服务器、英伟达概念 |
| 28 | 002580 | 圣阳股份 | 167026 | +0.86% | 快手概念、动力电池回收 |
| 29 | 600272 | 开开实业 | 161260 | +5.67% | 民营医院、医药电商 |
| 30 | 600584 | 长电科技 | 155907 | +0.34% | 国家大基金持股、存储芯片 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。