今日龙虎榜
数据更新时间:2026-08-25T09:04:29.373Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为 A 股龙虎榜的搜索引擎可索引数据快照,展示当日上龙虎榜的股票清单、上榜原因、机构与营业部席位净买入数据。
今日共有 59 只股票上榜龙虎榜。龙虎榜数据展示机构席位、营业部席位的买卖明细,是追踪主力资金动向与机构持仓变化的重要参考。
今日龙虎榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000017 | 深中华A | 8.60 | 9.97% | -41.68万 | 3日 |
| 2 | 000506 | 招金黄金 | 20.61 | -7.74% | 1595.94万 | - |
| 3 | 000603 | 盛达资源 | 36.27 | -9.01% | 1.30亿 | - |
| 4 | 000688 | 国城矿业 | 30.97 | -8.64% | 4810.39万 | - |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 11.21 | 10.01% | 1.67亿 | 3日 |
| 6 | 002081 | 金螳螂 | 5.50 | 10.00% | 2.68亿 | - |
| 7 | 002084 | 海鸥住工 | 4.35 | 10.13% | 1410.48万 | 3日 |
| 8 | 002132 | 恒星科技 | 4.81 | -7.50% | -1.27亿 | - |
| 9 | 002172 | 澳洋健康 | 4.62 | 4.05% | -1.38亿 | - |
| 10 | 002412 | 汉森制药 | 12.33 | 9.99% | -1.02亿 | - |
| 11 | 002437 | 誉衡药业 | 4.30 | 9.14% | 5569.58万 | - |
| 12 | 002445 | 中南文化 | 3.71 | 10.09% | 239.82万 | 3日 |
| 13 | 002491 | 通鼎互联 | 21.40 | 2.83% | -4.55亿 | - |
| 14 | 002536 | 飞龙股份 | 51.56 | 5.66% | -1.13亿 | 3日 |
| 15 | 002580 | 圣阳股份 | 21.23 | 0.85% | -2.50亿 | - |
| 16 | 002636 | 金安国纪 | 64.06 | 5.94% | 5571.25万 | - |
| 17 | 002703 | 浙江世宝 | 15.87 | 9.98% | 8005.53万 | - |
| 18 | 002731 | *ST萃华 | 1.15 | -10.16% | -111.20万 | - |
| 19 | 002821 | 凯莱英 | 172.23 | 10.00% | -4560.37万 | - |
| 20 | 002837 | 英维克 | 60.23 | 10.01% | 3.69亿 | - |
| 21 | 123112 | 万讯转债 | 177.80 | 19.89% | 518.90万 | - |
| 22 | 300097 | 智云股份 | 10.54 | 20.05% | 7221.03万 | - |
| 23 | 300189 | 神农种业 | 6.23 | 6.68% | 4573.23万 | - |
| 24 | 300313 | 天山生物 | 16.63 | 8.27% | 310.53万 | 3日 |
| 25 | 300542 | 新晨科技 | 13.95 | 16.74% | 4278.79万 | - |
| 26 | 300642 | 透景生命 | 16.20 | 20.00% | 2576.16万 | - |
| 27 | 300922 | 天秦装备 | 20.53 | 19.99% | 3027.77万 | - |
| 28 | 301117 | ST佳缘 | 14.18 | -19.98% | 832.05万 | - |
| 29 | 301130 | 西点药业 | 38.72 | 17.01% | 4393.83万 | - |
| 30 | 301152 | 天力锂能 | 23.98 | 2.83% | -2529.11万 | - |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。