今日龙虎榜

数据更新时间:2026-10-14T10:06:34.753Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为 A 股龙虎榜的搜索引擎可索引数据快照,展示当日上龙虎榜的股票清单、上榜原因、机构与营业部席位净买入数据。
今日共有 73 只股票上榜龙虎榜。龙虎榜数据展示机构席位、营业部席位的买卖明细,是追踪主力资金动向与机构持仓变化的重要参考。
今日龙虎榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | 冰山冷热 | 6.30 | 9.95% | 7210.77万 | 3日 |
| 2 | 000601 | 韶能股份 | 6.82 | 10.00% | 1.21亿 | - |
| 3 | 000668 | 荣丰控股 | 22.62 | 10.02% | -2025.11万 | 3日 |
| 4 | 000823 | 超声电子 | 24.55 | 9.99% | -144.27万 | - |
| 5 | 000823 | 超声电子 | 24.55 | 9.99% | 8165.48万 | 3日 |
| 6 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.13 | -0.20% | -6888.60万 | - |
| 7 | 001209 | 洪兴股份 | 18.07 | -7.09% | -1444.49万 | - |
| 8 | 001216 | 华瓷股份 | 23.99 | 9.99% | 3978.35万 | - |
| 9 | 001246 | 力勤资源 | 33.12 | -8.33% | -769.62万 | - |
| 10 | 001318 | 阳光乳业 | 15.43 | 9.98% | -401.21万 | - |
| 11 | 001318 | 阳光乳业 | 15.43 | 9.98% | -339.28万 | 3日 |
| 12 | 001330 | 博纳影业 | 7.52 | 1.62% | -4602.16万 | - |
| 13 | 001336 | 楚环科技 | 16.88 | -8.31% | -1148.80万 | 3日 |
| 14 | 002029 | 七匹狼 | 10.58 | 9.98% | 1.56亿 | - |
| 15 | 002080 | 中材科技 | 46.48 | -9.99% | -3.73亿 | - |
| 16 | 002343 | 慈文传媒 | 8.10 | 10.05% | 4261.22万 | 3日 |
| 17 | 002487 | 大金重工 | 38.15 | -10.00% | -2486.18万 | - |
| 18 | 002639 | 雪人集团 | 15.20 | 4.18% | 7298.12万 | - |
| 19 | 002647 | 仁东控股 | 9.76 | -9.96% | -5366.64万 | - |
| 20 | 002692 | 远程股份 | 4.44 | -9.94% | -1348.38万 | - |
| 21 | 002696 | 百洋股份 | 9.75 | 10.04% | -1756.05万 | 3日 |
| 22 | 002768 | 国恩股份 | 55.72 | -10.00% | -604.10万 | - |
| 23 | 002866 | 传艺科技 | 15.99 | -7.25% | 4996.59万 | - |
| 24 | 002878 | 元隆雅图 | 14.50 | 1.19% | -6075.41万 | - |
| 25 | 002917 | 金奥博 | 12.10 | 10.00% | -3804.35万 | 3日 |
| 26 | 002949 | 华阳国际 | 13.19 | -7.89% | -900.42万 | - |
| 27 | 002990 | 盛视科技 | 61.05 | 5.08% | 1.28亿 | 3日 |
| 28 | 300006 | 莱美药业 | 7.90 | 20.06% | -2424.44万 | - |
| 29 | 300006 | 莱美药业 | 7.90 | 20.06% | -830.02万 | 3日 |
| 30 | 300107 | 建新股份 | 9.02 | 4.52% | -6242.21万 | - |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。