今日龙虎榜

数据更新时间:2026-10-09T14:40:59.339Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为 A 股龙虎榜的搜索引擎可索引数据快照,展示当日上龙虎榜的股票清单、上榜原因、机构与营业部席位净买入数据。
今日共有 75 只股票上榜龙虎榜。龙虎榜数据展示机构席位、营业部席位的买卖明细,是追踪主力资金动向与机构持仓变化的重要参考。
今日龙虎榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 深物业A | 12.59 | 3.88% | -3409.11万 | - |
| 2 | 000420 | 吉林化纤 | 3.81 | 10.12% | 1.78亿 | - |
| 3 | 000678 | 襄阳轴承 | 12.62 | 3.10% | -1844.57万 | - |
| 4 | 000911 | *ST广糖 | 6.06 | 7.26% | -1759.84万 | 3日 |
| 5 | 001216 | 华瓷股份 | 22.75 | -3.44% | -2684.83万 | 3日 |
| 6 | 001300 | 三柏硕 | 14.86 | 9.99% | -1155.31万 | 3日 |
| 7 | 001330 | 博纳影业 | 6.97 | 9.94% | -6071.42万 | - |
| 8 | 001336 | 楚环科技 | 22.72 | 10.02% | -2131.64万 | 3日 |
| 9 | 002058 | 紫竹高科 | 24.44 | 9.99% | -677.64万 | 3日 |
| 10 | 002172 | 澳洋健康 | 5.91 | 4.42% | -1902.99万 | - |
| 11 | 002212 | 天融信 | 7.56 | 10.04% | 1.21亿 | - |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 15.13 | 10.04% | 1.37亿 | - |
| 13 | 002285 | 世联行 | 3.27 | 1.87% | -1.01亿 | - |
| 14 | 002316 | 亚联发展 | 4.85 | -2.61% | 1847.61万 | - |
| 15 | 002317 | 众生药业 | 25.49 | 10.01% | 5767.52万 | - |
| 16 | 002487 | 大金重工 | 43.75 | -10.00% | 3596.57万 | - |
| 17 | 002531 | 天顺风能 | 7.52 | -9.94% | -1828.18万 | - |
| 18 | 002636 | 金安国纪 | 71.67 | -10.00% | 1.13亿 | - |
| 19 | 002702 | 海欣食品 | 6.16 | 4.05% | -4427.80万 | - |
| 20 | 002733 | 雄韬股份 | 20.78 | 10.01% | 1.57亿 | 3日 |
| 21 | 002805 | 丰元股份 | 19.44 | 10.02% | 4027.77万 | 3日 |
| 22 | 002866 | 传艺科技 | 18.32 | -1.45% | -5108.02万 | - |
| 23 | 002927 | 泰永长征 | 17.64 | -10.00% | 526.14万 | - |
| 24 | 002962 | 五方光电 | 15.02 | -10.01% | -4445.72万 | - |
| 25 | 300189 | 神农种业 | 6.69 | 10.40% | 7182.35万 | - |
| 26 | 300364 | 中文在线 | 24.47 | 20.01% | 1.43亿 | - |
| 27 | 300369 | 绿盟科技 | 10.43 | 20.02% | 1.68亿 | - |
| 28 | 300413 | 芒果超媒 | 23.00 | 19.98% | -1805.64万 | - |
| 29 | 300821 | 东岳硅材 | 17.15 | 20.01% | 1.88亿 | - |
| 30 | 300981 | 中红医疗 | 23.36 | 19.98% | 1.26亿 | - |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。