今日基金涨幅榜 Top 50

数据更新时间:2026-10-09T08:45:03.657Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为天天养基基金日涨幅榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖全市场基金的智能模拟数据涨幅排行。数据基于基金重仓股模拟行情加权计算,每分钟刷新,并叠加人民币汇率影响分析。多数据源交叉验证。表中带 * 的涨幅为智能模拟数据,仅保留 1 位小数,非最终收盘价,仅供参考。
今日(2026-10-09)基金日涨幅榜首位为「华宝标普油气上游股票人民币A」(基金代码 162411),日智能模拟涨幅 +7.*4%。本榜单覆盖全市场 QDII / A股 / 海外基金,基于重仓股模拟行情加权计算并叠加汇率影响分析。
今日基金涨幅榜 Top 50
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日智能模拟涨幅* | 周涨幅 | 月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | +7.*4% | +7.44% | -0.94% |
| 2 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | +7.*4% | +7.42% | -0.27% |
| 3 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | +6.*2% | +6.15% | +9.61% |
| 4 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | +3.*8% | +3.76% | -0.55% |
| 5 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | +3.*7% | +3.69% | -0.13% |
| 6 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | +3.*4% | +3.42% | +5.59% |
| 7 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | +3.*4% | +3.42% | +6.26% |
| 8 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | +3.*4% | +3.41% | +5.56% |
| 9 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | +3.*4% | +3.38% | +6.24% |
| 10 | 021619 | 天弘石油天然气指数A | +3.*3% | +3.28% | -1.44% |
| 11 | 002604 | 华夏新起点混合A | +3.*2% | +3.23% | -2.56% |
| 12 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | +3.*2% | +3.21% | -1.76% |
| 13 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | +3.*1% | +3.09% | -1.59% |
| 14 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | +3.*1% | +3.09% | +3.30% |
| 15 | 027367 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接A | +2.*9% | +2.93% | -1.37% |
| 16 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | +2.*9% | +2.90% | -1.33% |
| 17 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | +2.*9% | +2.87% | -1.31% |
| 18 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | +2.*8% | +2.83% | -1.22% |
| 19 | 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | +2.*8% | +2.79% | +2.38% |
| 20 | 027452 | 鑫元国证石油天然气指数发起式A | +2.*7% | +2.70% | -1.67% |
| 21 | 004794 | 富荣福鑫混合A | +2.*7% | +2.67% | -5.25% |
| 22 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | +2.*5% | +2.47% | -2.53% |
| 23 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | +2.*4% | +2.43% | -1.87% |
| 24 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | +2.*0% | +2.02% | -3.81% |
| 25 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | +2.*0% | +2.00% | +5.12% |
| 26 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | +1.*8% | +1.78% | +0.39% |
| 27 | 016185 | 广发电力ETF联接A | +1.*7% | +1.70% | +0.64% |
| 28 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.70% | +1.08% |
| 29 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | +1.*7% | +1.70% | +0.65% |
| 30 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.69% | +1.02% |
| 31 | 019058 | 易方达绿色电力ETF联接A | +1.*7% | +1.69% | +1.04% |
| 32 | 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | +1.*7% | +1.69% | +0.66% |
| 33 | 028688 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | +1.*7% | +1.68% | +0.00% |
| 34 | 029037 | 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.68% | +0.00% |
| 35 | 021752 | 南方电力ETF联接A | +1.*7% | +1.67% | +0.77% |
| 36 | 028389 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.67% | +0.65% |
| 37 | 027737 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.67% | +0.65% |
| 38 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | +1.*7% | +1.66% | +0.80% |
| 39 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | +1.*6% | +1.65% | +0.63% |
| 40 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | +1.*6% | +1.63% | -1.50% |
| 41 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | +1.*6% | +1.63% | -1.62% |
| 42 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | +1.*6% | +1.61% | +0.88% |
| 43 | 017174 | 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | +1.*6% | +1.61% | +1.21% |
| 44 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | +1.*6% | +1.60% | +0.32% |
| 45 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | +1.*6% | +1.60% | +1.16% |
| 46 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | +1.*6% | +1.59% | +1.19% |
| 47 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | +1.*6% | +1.59% | +0.84% |
| 48 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | +1.*6% | +1.59% | +0.85% |
| 49 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | +1.*6% | +1.58% | +0.13% |
| 50 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | +1.*6% | +1.58% | +0.11% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。