今日基金涨幅榜 Top 50
数据更新时间:2026-08-25T09:17:30.418Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为天天养基基金日涨幅榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖全市场基金的实时估值涨幅排行。数据基于基金重仓股实时行情加权计算,每分钟刷新,并叠加人民币汇率影响分析。多数据源交叉验证(天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基)。
今日(2026-08-25)基金日涨幅榜首位为「山证资管精选行业混合发起式A」(基金代码 018750),日估值涨幅 +4.21%。本榜单覆盖全市场 QDII / A股 / 海外基金,基于重仓股实时行情加权计算并叠加汇率影响分析。
今日基金涨幅榜 Top 50
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | +4.21% | +14.13% | +39.71% |
| 2 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | +3.03% | +13.59% | +22.93% |
| 3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | +2.94% | +13.10% | +21.31% |
| 4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | +2.61% | +12.24% | +34.68% |
| 5 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | +2.44% | +5.78% | +13.37% |
| 6 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | +2.44% | +12.45% | +19.77% |
| 7 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | +2.35% | +12.69% | +34.50% |
| 8 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | +2.26% | +4.07% | +9.76% |
| 9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | +2.26% | +4.13% | +9.99% |
| 10 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | +2.14% | +11.04% | +32.45% |
| 11 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | +2.12% | +4.18% | +10.38% |
| 12 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | +2.11% | +5.39% | +13.55% |
| 13 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | +2.11% | +5.39% | +13.54% |
| 14 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | +2.10% | +5.38% | +13.53% |
| 15 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | +2.10% | +5.38% | +13.52% |
| 16 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | +2.10% | +5.37% | +13.45% |
| 17 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | +2.10% | +5.38% | +13.56% |
| 18 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | +2.10% | +5.36% | +13.52% |
| 19 | 000929 | 博时黄金D | +2.09% | +5.42% | +13.57% |
| 20 | 008178 | 同泰慧盈混合A | +2.08% | +6.55% | +30.01% |
| 21 | 014661 | 天弘黄金ETF联接A | +2.00% | +5.36% | +13.89% |
| 22 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | +1.99% | +5.36% | +13.94% |
| 23 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | +1.99% | +5.31% | +13.76% |
| 24 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | +1.98% | +5.35% | +13.89% |
| 25 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | +1.98% | +5.31% | +13.78% |
| 26 | 018391 | 南方上海金ETF联接A | +1.96% | +5.29% | +13.75% |
| 27 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | +1.94% | +3.93% | +4.79% |
| 28 | 009394 | 银华同力精选混合 | +1.91% | +6.58% | +25.04% |
| 29 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | +1.89% | +5.13% | +13.23% |
| 30 | 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | +1.81% | +8.94% | +15.09% |
| 31 | 167301 | 方正富邦中证保险A | +1.76% | +3.17% | -1.23% |
| 32 | 180020 | 银华成长先锋混合 | +1.73% | +6.43% | +21.99% |
| 33 | 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | +1.40% | +3.43% | +2.75% |
| 34 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | +1.37% | -8.39% | -11.92% |
| 35 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | +1.36% | +3.75% | +6.23% |
| 36 | 004357 | 南方智慧混合 | +1.33% | +2.34% | +1.86% |
| 37 | 202005 | 南方成份精选混合A | +1.31% | +3.26% | +0.74% |
| 38 | 020021 | 国泰金融ETF联接A | +1.30% | +2.50% | +0.21% |
| 39 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | +1.27% | +2.67% | +4.86% |
| 40 | 011971 | 东财银行A | +1.27% | +3.71% | +2.62% |
| 41 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | +1.26% | +3.21% | +7.01% |
| 42 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | +1.26% | +3.70% | +2.62% |
| 43 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | +1.26% | +3.71% | +2.47% |
| 44 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | +1.26% | +2.66% | +4.62% |
| 45 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | +1.25% | +2.91% | +0.93% |
| 46 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | +1.25% | +3.71% | +2.93% |
| 47 | 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | +1.25% | +3.19% | +7.23% |
| 48 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | +1.25% | +3.67% | +2.84% |
| 49 | 161723 | 招商中证银行指数A | +1.25% | +3.68% | +2.63% |
| 50 | 090010 | 大成中证红利指数A | +1.24% | +2.65% | +4.56% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。