今日基金涨幅榜 Top 50

数据更新时间:2026-10-14T10:11:08.397Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为天天养基基金日涨幅榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖全市场基金的智能模拟数据涨幅排行。数据基于基金重仓股模拟行情加权计算,每分钟刷新,并叠加人民币汇率影响分析。多数据源交叉验证。表中带 * 的涨幅为智能模拟数据,仅保留 1 位小数,非最终收盘价,仅供参考。
今日(2026-10-14)基金日涨幅榜首位为「长城景气成长混合A」(基金代码 018939),日智能模拟涨跌 +5.*8%。本榜单覆盖全市场 QDII / A股 / 海外基金,基于重仓股模拟行情加权计算并叠加汇率影响分析。
今日基金涨幅榜 Top 50
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日智能模拟涨跌* | 周涨幅 | 月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018939 | 长城景气成长混合A | +5.*8% | +0.00% | -7.89% |
| 2 | 006366 | 兴业安保优选混合A | +5.*6% | +0.46% | -6.35% |
| 3 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | +5.*0% | -9.24% | -10.86% |
| 4 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | +4.*6% | -7.49% | -7.91% |
| 5 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | +4.*5% | -0.65% | -6.16% |
| 6 | 024473 | 信澳优势行业混合A | +4.*5% | -4.59% | -5.22% |
| 7 | 013721 | 信澳景气优选混合A | +4.*5% | -4.64% | -6.04% |
| 8 | 018287 | 信澳优势产业混合A | +4.*5% | -4.04% | -4.68% |
| 9 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合A | +4.*3% | -8.28% | -14.94% |
| 10 | 001715 | 工银新焦点混合A | +4.*1% | -0.76% | -5.43% |
| 11 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | +4.*0% | -6.30% | -8.55% |
| 12 | 001613 | 长城久祥混合A | +3.*9% | -10.00% | -13.64% |
| 13 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | +3.*9% | -9.25% | -14.10% |
| 14 | 001956 | 国联安科技动力股票A | +3.*9% | -10.91% | -15.45% |
| 15 | 000432 | 中银优秀企业混合A | +3.*8% | -1.27% | -5.25% |
| 16 | 002134 | 广发鑫裕混合A | +3.*8% | -7.49% | -15.27% |
| 17 | 020265 | 长城产业优选混合A | +3.*8% | -2.84% | -9.44% |
| 18 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | +3.*7% | -10.57% | -15.19% |
| 19 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | +3.*7% | -2.02% | -6.76% |
| 20 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | +3.*6% | -1.12% | -6.11% |
| 21 | 028090 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A | +3.*5% | -0.61% | -7.45% |
| 22 | 025761 | 招商均衡进取混合A | +3.*5% | -1.23% | -6.42% |
| 23 | 028247 | 华夏国证航天航空行业ETF联接A | +3.*5% | -0.62% | -7.51% |
| 24 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | +3.*4% | -0.58% | -7.46% |
| 25 | 012496 | 同泰行业优选股票A | +3.*4% | -7.12% | -11.09% |
| 26 | 027360 | 中加领航智选混合发起式A | +3.*4% | -12.38% | -17.61% |
| 27 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | +3.*4% | -7.08% | -12.97% |
| 28 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | +3.*3% | -10.76% | -15.71% |
| 29 | 008640 | 方正富邦科技创新A | +3.*3% | -8.61% | -12.86% |
| 30 | 027057 | 南方科技领航混合发起A | +3.*3% | -9.55% | -16.20% |
| 31 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | +3.*3% | -3.88% | -7.18% |
| 32 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | +3.*3% | -12.65% | -16.46% |
| 33 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | +3.*3% | -9.34% | -15.84% |
| 34 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | +3.*2% | -2.34% | -7.19% |
| 35 | 012523 | 国联高质量成长混合A | +3.*2% | -11.07% | -14.89% |
| 36 | 012545 | 富荣福银混合A | +3.*2% | -9.41% | -14.65% |
| 37 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | +3.*2% | -0.55% | -6.85% |
| 38 | 024841 | 信澳高端装备混合A | +3.*1% | -4.42% | -5.81% |
| 39 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | +3.*1% | -10.77% | -15.51% |
| 40 | 002251 | 华夏军工安全混合A | +3.*1% | -3.64% | -7.73% |
| 41 | 180031 | 银华中小盘混合A | +3.*0% | -11.55% | -14.37% |
| 42 | 028843 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A | +3.*0% | +1.25% | +0.00% |
| 43 | 006887 | 诺德新生活混合A | +3.*0% | -10.03% | -15.15% |
| 44 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | +3.*0% | -0.29% | -5.69% |
| 45 | 003655 | 信澳新财富混合A | +3.*0% | -7.15% | -11.19% |
| 46 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | +2.*9% | -9.29% | -13.42% |
| 47 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | +2.*9% | -8.15% | -14.36% |
| 48 | 025421 | 浦银数字经济混合A | +2.*9% | -11.11% | -16.56% |
| 49 | 002181 | 华安大安全主题混合A | +2.*9% | -3.69% | -8.76% |
| 50 | 008983 | 财通科技创新混合A | +2.*8% | -9.14% | -10.45% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。