QDII 基金实时估值榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-28T12:22:46.532Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
QDII 基金实时估值榜按估值涨幅降序排列,覆盖投资美股、港股、欧洲市场等海外资产的 QDII 基金。估值基于重仓股实时行情加权计算,并叠加人民币兑美元/港币/欧元汇率波动影响。数据来自天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基多源交叉验证。
QDII 基金估值榜首位为「天弘全球高端制造混合」(基金代码 016665),实时估值涨幅 +3.47%。QDII 基金估值受美股、港股、欧股行情及人民币汇率双重影响,本榜单按实时估值涨幅降序排列。
QDII 基金估值榜 Top 30
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 实时估值涨幅 | 估算净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016665 | 天弘全球高端制造混合 | +3.47% | 2.736 |
| 2 | 519601 | 海富通中国海外混合 | +2.54% | 1.8635 |
| 3 | 003243 | 摩根中国世纪混合 | +2.40% | 1.8562 |
| 4 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票 | +2.35% | 2.913 |
| 5 | 018147 | 建信新兴市场混合 | +1.86% | 2.315 |
| 6 | 012924 | 华夏新时代混合 | +1.92% | 0.3 |
| 7 | 019158 | 易方达全球配置混合 | +1.88% | 0.2365 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式 | +1.86% | 3.937 |
| 9 | 021277 | 广发全球精选股票 | +1.85% | 6.1506 |
| 10 | 016742 | 华安大中华升级股票 | +1.81% | 2.47 |
| 11 | 025655 | 富国医药精选混合 | +1.79% | 1.0396 |
| 12 | 006476 | 南方原油 | +1.75% | 1.6957 |
| 13 | 160723 | 嘉实原油 | +1.75% | 2.0067 |
| 14 | 008764 | 天弘越南市场股票发起 | +1.67% | 1.6019 |
| 15 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起 | +1.66% | 2.1564 |
| 16 | 013329 | 嘉实全球价值股票 | +1.65% | 1.5173 |
| 17 | 486002 | 工银全球精选股票 | +1.62% | 4.639 |
| 18 | 017204 | 华宝海外科技股票 | +1.59% | 2.3944 |
| 19 | 012923 | 易方达全球成长精选混合 | +1.59% | 0.5376 |
| 20 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式 | +1.45% | 2.283 |
| 21 | 022184 | 富国全球科技互联网股票 | +1.43% | 5.1554 |
| 22 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式 | +1.41% | 2.047 |
| 23 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式 | +1.36% | 0.1753 |
| 24 | 080006 | 长盛环球行业混合 | +1.34% | 1.3682 |
| 25 | 016988 | 景顺长城大中华混合 | +1.33% | 2.135 |
| 26 | 010583 | 富国蓝筹精选股票 | +1.26% | 0.4329 |
| 27 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合 | +1.24% | 5.0751 |
| 28 | 003323 | 易方达原油 | +1.23% | 0.2363 |
| 29 | 021694 | 银华抗通胀主题 | +1.23% | 1.085 |
| 30 | 020969 | 中信保诚全球商品 | +1.23% | 1.0395 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。