今日板块涨跌榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-12T14:51:55.710Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为板块涨跌榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖概念板块与行业板块的涨跌排行,含主力资金净流入与领涨股数据。数据来自板块行情接口,每 30 秒刷新。
今日概念板块涨幅榜首位为「影视院线」,涨幅 +3.67%。本榜单覆盖全市场概念板块与行业板块,按涨跌降序排列,含主力资金净流入数据辅助判断资金动向。
概念板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | +3.67% | 7.08 亿 | 欢瑞世纪 |
| 2 | 文化传媒 | +2.37% | 16.01 亿 | 果麦文化 |
| 3 | 风电设备 | +2.34% | 7.37 亿 | 振宏股份 |
| 4 | 银行 | +1.99% | 8.75 亿 | 渝农商行 |
| 5 | 短剧游戏 | +1.86% | 13.26 亿 | 果麦文化 |
| 6 | AI视频 | +1.53% | 12.56 亿 | 因赛集团 |
| 7 | 知识产权保护 | +1.44% | 9.70 亿 | 莱美药业 |
| 8 | AI语料 | +1.23% | 7.39 亿 | 慈文传媒 |
| 9 | 赛马概念 | +1.21% | 3.13 亿 | 新 华 都 |
| 10 | 文化传媒概念 | +1.03% | 15.33 亿 | 果麦文化 |
| 11 | 手机游戏 | +0.86% | 3.08 亿 | 慈文传媒 |
| 12 | 游戏 | +0.86% | 4755.57 万 | 名臣健康 |
| 13 | 网络游戏 | +0.61% | 3.66 亿 | 上海电影 |
| 14 | 快手概念 | +0.57% | -3037.71 万 | 因赛集团 |
| 15 | NFT概念 | +0.53% | 6472.87 万 | 因赛集团 |
| 16 | 芬太尼 | +0.45% | 762.38 万 | ST人福 |
| 17 | 汽车整车 | +0.43% | 3.97 亿 | 赛力斯 |
| 18 | 保险 | +0.42% | 1.26 亿 | 中国太保 |
| 19 | 公路铁路运输 | +0.41% | -2.63 亿 | 深高速 |
| 20 | 同花顺中特估100 | +0.28% | -7.73 亿 | 山东路桥 |
| 21 | 高股息精选 | +0.27% | -3.30 亿 | 金冠电气 |
| 22 | Web3.0 | +0.25% | 2.32 亿 | 因赛集团 |
| 23 | 光伏设备 | +0.20% | 1.84 亿 | 首航新能 |
| 24 | 跨境支付(CIPS) | +0.16% | 7.33 亿 | 飞天诚信 |
| 25 | 数据确权 | +0.14% | -5143.31 万 | 广电网络 |
| 26 | 小红书概念 | +0.13% | -1.35 亿 | 因赛集团 |
| 27 | 证券 | +0.09% | -4.08 亿 | 国泰海通 |
| 28 | AIGC概念 | +0.04% | 4.24 亿 | 果麦文化 |
| 29 | IP经济(谷子经济) | -0.01% | 15.91 亿 | 果麦文化 |
| 30 | 虚拟数字人 | -0.07% | 2.04 亿 | 因赛集团 |
行业板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | +3.67% | 7.08 亿 | 欢瑞世纪 |
| 2 | 文化传媒 | +2.37% | 16.01 亿 | 果麦文化 |
| 3 | 风电设备 | +2.34% | 7.37 亿 | 振宏股份 |
| 4 | 银行 | +1.99% | 8.75 亿 | 渝农商行 |
| 5 | 游戏 | +0.86% | 4755.57 万 | 名臣健康 |
| 6 | 汽车整车 | +0.43% | 3.97 亿 | 赛力斯 |
| 7 | 保险 | +0.42% | 1.26 亿 | 中国太保 |
| 8 | 公路铁路运输 | +0.41% | -2.63 亿 | 深高速 |
| 9 | 光伏设备 | +0.20% | 1.84 亿 | 首航新能 |
| 10 | 证券 | +0.09% | -4.08 亿 | 国泰海通 |
| 11 | 机场航运 | -0.12% | -1.27 亿 | 中信海直 |
| 12 | 电网设备 | -0.17% | 3.95 亿 | 金冠电气 |
| 13 | 医药商业 | -0.36% | -3324.40 万 | 一心堂 |
| 14 | 白酒 | -0.43% | 1.11 亿 | 水井坊 |
| 15 | 软件开发 | -0.44% | -1.16 亿 | 格尔软件 |
| 16 | 黑色家电 | -0.46% | -2952.88 万 | 极米科技 |
| 17 | 汽车服务及其他 | -0.49% | -8811.42 万 | 隆鑫通用 |
| 18 | 轨交设备 | -0.59% | 1.19 亿 | 祥和实业 |
| 19 | IT服务 | -0.75% | -6.61 亿 | 博汇科技 |
| 20 | 计算机设备 | -0.81% | -3.34 亿 | 盛视科技 |
| 21 | 多元金融 | -0.84% | -1.01 亿 | 渤海租赁 |
| 22 | 小家电 | -0.90% | -9536.23 万 | 九阳股份 |
| 23 | 农产品加工 | -0.91% | -4.92 亿 | 路德科技 |
| 24 | 工程机械 | -0.93% | 6582.10 万 | 三一重工 |
| 25 | 钢铁 | -0.94% | -2.33 亿 | 鄂尔多斯 |
| 26 | 电力 | -1.04% | -16.64 亿 | 露笑科技 |
| 27 | 电机 | -1.05% | -3712.67 万 | 通达动力 |
| 28 | 其他社会服务 | -1.06% | -6137.21 万 | 锋尚文化 |
| 29 | 家居用品 | -1.16% | 1.21 亿 | 松霖科技 |
| 30 | 建筑装饰 | -1.22% | -8463.63 万 | 德才股份 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。