今日板块涨跌榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-28T12:23:01.320Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为同花顺板块涨跌榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖概念板块与行业板块的涨跌幅排行,含主力资金净流入与领涨股数据。数据来自同花顺板块接口,每 30 秒刷新。
今日概念板块涨幅榜首位为「种植业与林业」,涨幅 +3.08%。本榜单覆盖同花顺全部概念板块与行业板块,按涨跌幅降序排列,含主力资金净流入数据辅助判断资金动向。
概念板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业 | +3.08% | 2.58 亿 | 敦煌种业 |
| 2 | 供销社 | +3.05% | 2.10 亿 | 敦煌种业 |
| 3 | 化肥 | +3.02% | 10.39 亿 | 迪尔化工 |
| 4 | 大豆 | +3.00% | 6283.13 万 | 先达股份 |
| 5 | 转基因 | +2.93% | 2.47 亿 | 敦煌种业 |
| 6 | 粮食概念 | +2.91% | 4.53 亿 | 黑芝麻 |
| 7 | 农化制品 | +2.89% | 3.06 亿 | 潞化科技 |
| 8 | 玉米 | +2.85% | 1.69 亿 | 敦煌种业 |
| 9 | 化学原料 | +2.74% | 9.40 亿 | 迪尔化工 |
| 10 | 环氧丙烷 | +2.53% | 9.66 亿 | 红 宝 丽 |
| 11 | 石油加工贸易 | +2.48% | 5.31 亿 | 华锦股份 |
| 12 | 农产品加工 | +2.25% | 1.22 亿 | 冠农股份 |
| 13 | 农业种植 | +2.24% | 9.08 亿 | 黑芝麻 |
| 14 | 贸易 | +2.19% | 2983.25 万 | 远大控股 |
| 15 | 深圳国企改革 | +2.13% | 1.34 亿 | 麦捷科技 |
| 16 | 生态农业 | +2.05% | 4.91 亿 | 先达股份 |
| 17 | 零售 | +1.93% | 2.79 亿 | 香江控股 |
| 18 | 煤化工概念 | +1.89% | 16.11 亿 | 潞化科技 |
| 19 | 草甘膦 | +1.88% | -1.17 亿 | 颖泰生物 |
| 20 | 服装家纺 | +1.85% | 3.19 亿 | 嘉麟杰 |
| 21 | 农村电商 | +1.82% | 1.63 亿 | 冠农股份 |
| 22 | 染料 | +1.70% | 8802.19 万 | 福莱蒽特 |
| 23 | 水泥概念 | +1.70% | 3.80 亿 | 冀衡医药 |
| 24 | 人造肉 | +1.69% | 6987.47 万 | 祖名股份 |
| 25 | 乳业 | +1.69% | -3429.90 万 | 金健米业 |
| 26 | 旅游及酒店 | +1.69% | 1.02 亿 | 陕西旅游 |
| 27 | 丙烯酸 | +1.61% | 3.49 亿 | 日科化学 |
| 28 | 化学制品 | +1.59% | 19.71 亿 | 新瀚新材 |
| 29 | 预制菜 | +1.54% | 1.75 亿 | 国光连锁 |
| 30 | 土地流转 | +1.54% | 1.74 亿 | 新赛股份 |
行业板块涨幅榜 Top 30
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业 | +3.08% | 2.58 亿 | 敦煌种业 |
| 2 | 农化制品 | +2.89% | 3.06 亿 | 潞化科技 |
| 3 | 化学原料 | +2.74% | 9.40 亿 | 迪尔化工 |
| 4 | 石油加工贸易 | +2.48% | 5.31 亿 | 华锦股份 |
| 5 | 农产品加工 | +2.25% | 1.22 亿 | 冠农股份 |
| 6 | 贸易 | +2.19% | 2983.25 万 | 远大控股 |
| 7 | 零售 | +1.93% | 2.79 亿 | 香江控股 |
| 8 | 服装家纺 | +1.85% | 3.19 亿 | 嘉麟杰 |
| 9 | 旅游及酒店 | +1.69% | 1.02 亿 | 陕西旅游 |
| 10 | 化学制品 | +1.59% | 19.71 亿 | 新瀚新材 |
| 11 | 房地产 | +1.52% | 5992.12 万 | 我爱我家 |
| 12 | 饮料制造 | +1.48% | 1679.41 万 | 骑士乳业 |
| 13 | 化学纤维 | +1.46% | 7906.35 万 | 尤夫股份 |
| 14 | 钢铁 | +1.46% | 1.22 亿 | 柳钢股份 |
| 15 | 燃气 | +1.37% | 2495.69 万 | 升达林业 |
| 16 | 贵金属 | +1.24% | -1.70 亿 | 湖南黄金 |
| 17 | 白酒 | +1.22% | 1.23 亿 | 迎驾贡酒 |
| 18 | 教育 | +1.21% | 3653.08 万 | 华图山鼎 |
| 19 | 养殖业 | +1.21% | 2.58 亿 | 中水渔业 |
| 20 | 港口航运 | +1.16% | -3.76 亿 | 海通发展 |
| 21 | 工业金属 | +1.14% | 3.16 亿 | 闽发铝业 |
| 22 | 油气开采及服务 | +1.09% | -1.89 亿 | 通源石油 |
| 23 | 食品加工制造 | +1.07% | 1.55 亿 | 黑芝麻 |
| 24 | 煤炭开采加工 | +0.96% | -3.59 亿 | 郑州煤电 |
| 25 | 物流 | +0.95% | 4257.95 万 | ST海钦 |
| 26 | 公路铁路运输 | +0.93% | 4207.89 万 | 五洲交通 |
| 27 | 家居用品 | +0.88% | 1.59 亿 | 海鸥住工 |
| 28 | 建筑材料 | +0.86% | 8961.75 万 | 山东玻纤 |
| 29 | 造纸 | +0.84% | -2.84 亿 | 安妮股份 |
| 30 | 能源金属 | +0.83% | 7.62 亿 | 天齐锂业 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。