今日基金涨幅榜 Top 50
数据更新时间:2026-08-28T12:33:13.890Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为天天养基基金日涨幅榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖全市场基金的实时估值涨幅排行。数据基于基金重仓股实时行情加权计算,每分钟刷新,并叠加人民币汇率影响分析。多数据源交叉验证(天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基)。
今日(2026-08-28)基金日涨幅榜首位为「融通创新动力混合A」(基金代码 011813),日估值涨幅 +6.59%。本榜单覆盖全市场 QDII / A股 / 海外基金,基于重仓股实时行情加权计算并叠加汇率影响分析。
今日基金涨幅榜 Top 50
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011813 | 融通创新动力混合A | +6.59% | +4.36% | -1.02% |
| 2 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | +6.37% | +1.78% | +1.88% |
| 3 | 008640 | 方正富邦科技创新A | +6.36% | +5.75% | +18.24% |
| 4 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | +6.34% | +4.01% | +8.17% |
| 5 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | +6.23% | +1.87% | +12.11% |
| 6 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | +6.21% | +4.42% | +4.84% |
| 7 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | +6.06% | +3.00% | +6.55% |
| 8 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | +6.04% | +5.23% | +15.19% |
| 9 | 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | +6.01% | +4.03% | -7.70% |
| 10 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | +5.94% | +3.20% | +3.33% |
| 11 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | +5.87% | +3.14% | +10.80% |
| 12 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | +5.81% | +1.81% | +8.98% |
| 13 | 011977 | 格林研究优选混合A | +5.79% | +4.34% | +9.93% |
| 14 | 020062 | 格林宏观回报混合A | +5.77% | +4.35% | +10.31% |
| 15 | 001701 | 国联产业升级混合 | +5.77% | +7.08% | +10.71% |
| 16 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A | +5.75% | +0.54% | +7.04% |
| 17 | 005268 | 鹏华优势企业 | +5.67% | +3.56% | +3.44% |
| 18 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | +5.64% | +4.85% | +1.61% |
| 19 | 027252 | 融通新材料混合发起式A | +5.61% | +3.83% | +6.42% |
| 20 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | +5.57% | +2.73% | +7.27% |
| 21 | 000166 | 中海信息产业混合A | +5.50% | +3.78% | -0.70% |
| 22 | 026728 | 中信保诚科技智选混合A | +5.47% | +2.26% | +1.11% |
| 23 | 011241 | 东吴双动力混合C | +5.46% | +1.25% | +2.45% |
| 24 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | +5.43% | +4.24% | +9.33% |
| 25 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | +5.42% | +1.53% | +5.11% |
| 26 | 398011 | 中海分红增利混合 | +5.36% | +3.53% | +7.04% |
| 27 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | +5.36% | +2.16% | +7.24% |
| 28 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | +5.18% | +4.81% | +16.34% |
| 29 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | +5.18% | +1.55% | +8.75% |
| 30 | 027360 | 中加领航智选混合发起式A | +5.15% | +2.11% | +12.02% |
| 31 | 010072 | 方正富邦策略精选A | +5.13% | +3.65% | +4.58% |
| 32 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | +5.08% | +1.11% | -9.43% |
| 33 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | +5.05% | +3.60% | +2.73% |
| 34 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | +5.04% | +3.38% | -11.22% |
| 35 | 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | +5.04% | +4.77% | +0.77% |
| 36 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | +5.03% | +3.68% | +3.94% |
| 37 | 001279 | 中海积极增利混合 | +5.02% | +3.75% | -1.15% |
| 38 | 014647 | 融通先进制造混合A | +5.00% | +5.33% | -1.07% |
| 39 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | +4.99% | +2.27% | +9.29% |
| 40 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | +4.97% | +1.11% | +1.66% |
| 41 | 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | +4.95% | +4.14% | +8.33% |
| 42 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | +4.93% | +2.80% | +9.75% |
| 43 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | +4.91% | +1.23% | +2.29% |
| 44 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | +4.90% | +2.20% | +1.30% |
| 45 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | +4.89% | +3.06% | +3.41% |
| 46 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | +4.88% | +2.80% | +7.29% |
| 47 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | +4.84% | +1.99% | +8.63% |
| 48 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | +4.83% | +3.43% | +4.54% |
| 49 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | +4.83% | +0.48% | +3.65% |
| 50 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | +4.82% | +3.80% | -3.59% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。