今日基金涨幅榜 Top 50

数据更新时间:2026-10-12T14:51:55.422Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为天天养基基金日涨幅榜的搜索引擎可索引数据快照,覆盖全市场基金的智能模拟数据涨幅排行。数据基于基金重仓股模拟行情加权计算,每分钟刷新,并叠加人民币汇率影响分析。多数据源交叉验证。表中带 * 的涨幅为智能模拟数据,仅保留 1 位小数,非最终收盘价,仅供参考。
今日(2026-10-12)基金日涨幅榜首位为「易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A」(基金代码 006329),日智能模拟涨跌 +3.*1%。本榜单覆盖全市场 QDII / A股 / 海外基金,基于重仓股模拟行情加权计算并叠加汇率影响分析。
今日基金涨幅榜 Top 50
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日智能模拟涨跌* | 周涨幅 | 月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | +3.*1% | +0.09% | -2.04% |
| 2 | 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | +3.*1% | +0.05% | -2.66% |
| 3 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | +2.*8% | -1.32% | -5.46% |
| 4 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | +2.*8% | +5.91% | +3.61% |
| 5 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | +2.*8% | -2.45% | -3.47% |
| 6 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | +2.*7% | -2.46% | -4.08% |
| 7 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | +2.*7% | -1.23% | -5.20% |
| 8 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | +2.*6% | -1.64% | -1.14% |
| 9 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | +2.*5% | -1.64% | -1.09% |
| 10 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | +2.*5% | -1.69% | -1.75% |
| 11 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | +2.*5% | -1.79% | -1.99% |
| 12 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | +2.*4% | -1.81% | -2.63% |
| 13 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | +2.*3% | +5.52% | +4.23% |
| 14 | 202005 | 南方成份精选混合A | +2.*2% | +2.61% | +2.07% |
| 15 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.08% | +2.30% |
| 16 | 011971 | 东财银行A | +2.*1% | +2.06% | +2.16% |
| 17 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | +2.*1% | +1.09% | +2.86% |
| 18 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | +2.*1% | +1.09% | +2.86% |
| 19 | 161723 | 招商中证银行指数A | +2.*1% | +2.05% | +2.31% |
| 20 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.05% | +2.20% |
| 21 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | +2.*1% | +2.04% | +2.28% |
| 22 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.03% | +2.17% |
| 23 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.03% | +2.18% |
| 24 | 160517 | 博时中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.00% | +2.17% |
| 25 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | +2.*1% | +2.00% | +2.31% |
| 26 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | +2.*0% | +1.03% | +2.17% |
| 27 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | +2.*0% | +1.38% | -0.32% |
| 28 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | +2.*0% | +0.45% | +0.33% |
| 29 | 006809 | 泰康香港银行指数A | +1.*9% | -0.67% | -0.75% |
| 30 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | +1.*9% | +1.64% | +1.74% |
| 31 | 019115 | 东财卓越成长A | +1.*8% | +5.02% | +1.81% |
| 32 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | +1.*8% | +2.60% | +2.10% |
| 33 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | +1.*8% | +2.62% | +2.09% |
| 34 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | +1.*7% | +2.61% | +2.08% |
| 35 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | +1.*7% | +2.58% | +2.17% |
| 36 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | +1.*7% | +2.57% | +1.98% |
| 37 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | +1.*7% | +2.59% | +2.02% |
| 38 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | +1.*7% | +2.58% | +2.05% |
| 39 | 027137 | 广发红利低波指数A | +1.*7% | +2.59% | +2.30% |
| 40 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | +1.*7% | -1.35% | -8.45% |
| 41 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | +1.*7% | -5.11% | -6.92% |
| 42 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | +1.*7% | +2.57% | +2.06% |
| 43 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | +1.*7% | +2.56% | +2.06% |
| 44 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | +1.*7% | +0.55% | -1.09% |
| 45 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)A | +1.*7% | +1.32% | -3.91% |
| 46 | 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | +1.*7% | -3.58% | -6.86% |
| 47 | 020021 | 国泰金融ETF联接A | +1.*6% | +1.47% | +0.41% |
| 48 | 004357 | 南方智慧混合 | +1.*6% | +2.02% | +1.42% |
| 49 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | +1.*6% | +2.27% | +2.38% |
| 50 | 160719 | 嘉实黄金 | +1.*6% | +0.82% | -5.28% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。