今日龙虎榜

数据更新时间:2026-10-12T14:51:56.120Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为 A 股龙虎榜的搜索引擎可索引数据快照,展示当日上龙虎榜的股票清单、上榜原因、机构与营业部席位净买入数据。
今日共有 77 只股票上榜龙虎榜。龙虎榜数据展示机构席位、营业部席位的买卖明细,是追踪主力资金动向与机构持仓变化的重要参考。
今日龙虎榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | 襄阳轴承 | 11.36 | -9.98% | -1929.96万 | - |
| 2 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.70 | 3.54% | -1.02亿 | - |
| 3 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.34 | 10.10% | 988.27万 | 3日 |
| 4 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.34 | 10.10% | -4439.65万 | - |
| 5 | 001300 | 三柏硕 | 13.39 | -9.89% | -2097.50万 | - |
| 6 | 001330 | 博纳影业 | 7.67 | 10.04% | -1753.08万 | 3日 |
| 7 | 001330 | 博纳影业 | 7.67 | 10.04% | 8560.83万 | - |
| 8 | 001336 | 楚环科技 | 20.45 | -9.99% | -1247.62万 | - |
| 9 | 002058 | 紫竹高科 | 25.30 | 3.52% | -4366.22万 | - |
| 10 | 002242 | 九阳股份 | 16.64 | 9.98% | -1.59亿 | - |
| 11 | 002242 | 九阳股份 | 16.64 | 9.98% | -3724.87万 | 3日 |
| 12 | 002264 | 新华都 | 8.14 | 10.00% | 1.18亿 | - |
| 13 | 002285 | 世联行 | 2.94 | -10.09% | -7349.56万 | - |
| 14 | 002343 | 慈文传媒 | 6.69 | 10.03% | 1572.47万 | 3日 |
| 15 | 002396 | 星网锐捷 | 28.11 | -9.99% | -2.07亿 | - |
| 16 | 002413 | 雷科防务 | 7.87 | -9.95% | -6758.76万 | - |
| 17 | 002531 | 天顺风能 | 8.27 | 9.97% | 2.50亿 | - |
| 18 | 002630 | *ST华西 | 1.77 | 5.99% | 54.89万 | - |
| 19 | 002630 | *ST华西 | 1.77 | 5.99% | 359.47万 | 3日 |
| 20 | 002636 | 金安国纪 | 64.50 | -10.00% | 8999.45万 | - |
| 21 | 002692 | 远程股份 | 5.24 | 10.08% | 3838.50万 | 3日 |
| 22 | 002696 | 百洋股份 | 8.05 | 9.97% | 4537.20万 | 3日 |
| 23 | 002717 | *ST岭南 | 0.45 | -10.00% | -122.09万 | 3日 |
| 24 | 002805 | 丰元股份 | 18.86 | -2.98% | -2623.76万 | - |
| 25 | 002866 | 传艺科技 | 19.15 | 4.53% | -3506.68万 | - |
| 26 | 002869 | 金溢科技 | 20.68 | 6.32% | 8839.54万 | 3日 |
| 27 | 200056 | *ST皇庭B | 0.53 | -10.17% | -2.91万 | - |
| 28 | 300006 | 莱美药业 | 6.56 | 19.93% | 3.21亿 | - |
| 29 | 300198 | *ST纳川 | 2.02 | -15.13% | -578.70万 | - |
| 30 | 300821 | 东岳硅材 | 17.99 | 4.90% | 4542.73万 | 3日 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。