今日龙虎榜
数据更新时间:2026-08-28T12:23:01.655Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为 A 股龙虎榜的搜索引擎可索引数据快照,展示当日上龙虎榜的股票清单、上榜原因、机构与营业部席位净买入数据。
今日共有 56 只股票上榜龙虎榜。龙虎榜数据展示机构席位、营业部席位的买卖明细,是追踪主力资金动向与机构持仓变化的重要参考。
今日龙虎榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000017 | 深中华A | 11.45 | 9.99% | 541.09万 | - |
| 2 | 000017 | 深中华A | 11.45 | 9.99% | -2788.87万 | 3日 |
| 3 | 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 10.00% | -338.63万 | - |
| 4 | 000712 | 锦龙股份 | 11.80 | 9.97% | 1.25亿 | 3日 |
| 5 | 001232 | 嘉立创 | 175.01 | 8.01% | 6.52亿 | - |
| 6 | 002072 | 凯瑞德 | 9.31 | 4.61% | 1064.41万 | 3日 |
| 7 | 002072 | 凯瑞德 | 9.31 | 4.61% | -2445.80万 | - |
| 8 | 002084 | 海鸥住工 | 5.80 | 10.06% | 602.70万 | 3日 |
| 9 | 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.02% | 3.01亿 | - |
| 10 | 002412 | 汉森制药 | 13.13 | -6.35% | -1869.15万 | - |
| 11 | 002418 | 康盛股份 | 4.90 | -0.20% | -3821.31万 | - |
| 12 | 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 9.96% | 1.84亿 | - |
| 13 | 002445 | 中南文化 | 3.39 | -7.63% | 1.14万 | - |
| 14 | 002731 | *ST萃华 | 0.85 | -9.57% | -24.51万 | - |
| 15 | 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 10.05% | 165.32万 | - |
| 16 | 002886 | 沃特股份 | 26.40 | 10.00% | 8764.53万 | 3日 |
| 17 | 002942 | 新农股份 | 20.91 | 9.99% | -4031.97万 | 3日 |
| 18 | 002963 | 豪尔赛 | 19.15 | -10.01% | -1790.72万 | - |
| 19 | 300189 | 神农种业 | 6.62 | -0.15% | -5623.34万 | - |
| 20 | 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 19.99% | 3875.55万 | - |
| 21 | 301399 | 英特科技 | 22.17 | 4.38% | -2342.39万 | - |
| 22 | 301520 | 万邦医药 | 71.11 | -17.55% | -3026.91万 | - |
| 23 | 301591 | 肯特股份 | 57.50 | 14.09% | -297.21万 | - |
| 24 | 301655 | 绿控传动 | 28.08 | -4.20% | -999.37万 | - |
| 25 | 600127 | 金健米业 | 11.77 | 9.18% | -1.80亿 | - |
| 26 | 600162 | 香江控股 | 5.36 | 10.06% | 4237.46万 | - |
| 27 | 600162 | 香江控股 | 5.36 | 10.06% | 1.26亿 | 3日 |
| 28 | 600227 | 赤天化 | 4.58 | 10.10% | -2430.57万 | - |
| 29 | 600272 | 开开实业 | 20.29 | -6.50% | 2703.60万 | - |
| 30 | 600378 | 昊华科技 | 53.31 | 10.01% | -3.20亿 | 3日 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。