全球市场指数快照
数据更新时间:2026-08-28T12:23:01.859Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为全球主要市场指数的搜索引擎可索引数据快照,覆盖 A 股、美股、港股、欧洲市场核心指数的实时行情。数据来自新浪财经全球指数接口。
本快照展示全球主要市场指数实时行情,覆盖上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数、纳斯达克、标普 500、道琼斯等核心指数,辅助把握全球市场情绪。
全球主要市场指数
| 排名 | 指数名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数 | sh000001 | 3952.18 | -0.11% |
| 2 | 上证50 | sh000016 | 2923.33 | -0.24% |
| 3 | 深证成指 | sz399001 | 13953.07 | -0.68% |
| 4 | 深证100 | sz399330 | 6001.31 | -0.86% |
| 5 | 北证50 | bj899050 | 1063.8 | -1.04% |
| 6 | 沪深300 | sh000300 | 4609.18 | -0.46% |
| 7 | 创业板指 | sz399006 | 3424.4 | -1.41% |
| 8 | 创业板综 | sz399102 | 4064.97 | -1.11% |
| 9 | 创业板50 | sz399673 | 3581.53 | -1.45% |
| 10 | 科创50 | sh000688 | 1662.15 | -1.85% |
| 11 | 科创综指 | sh000680 | 1942.91 | -1.57% |
| 12 | 中小100 | sz399005 | 8618 | -0.48% |
| 13 | 中证500 | sh000905 | 7895.45 | -0.64% |
| 14 | 中证800 | sh000906 | 5171.72 | -0.51% |
| 15 | 中证1000 | sh000852 | 7705.03 | -0.36% |
| 16 | 中证A100 | sh000903 | 4468.25 | -0.52% |
| 17 | 中证消费 | sh000932 | 12571.99 | +0.66% |
| 18 | 国证2000 | sz399303 | 10036.44 | -0.36% |
| 19 | 恒生指数 | hkHSI | 25584.79 | +0.07% |
| 20 | 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4605.15 | -0.33% |
| 21 | 纳斯达克 | usIXIC | 26541.35 | +1.57% |
| 22 | 纳斯达克100 | usNDX | 29641.56 | +1.43% |
| 23 | 标普500 | usINX | 7730.99 | +0.72% |
| 24 | 道琼斯 | usDJI | 53569.44 | +0.20% |
| 25 | 富时100 | gzFTSE | 10810.45 | +0.17% |
| 26 | CAC40 | gzFCHI | 8400.86 | +0.97% |
| 27 | 德国DAX | gzGDAXI | 26504.74 | +0.52% |
| 28 | 日经225 | gzN225 | 66405.34 | +0.41% |
| 29 | 东证指数 | gzTPX | 3132.6 | -1.71% |
| 30 | 韩国综合 | gzKS11 | 6788.88 | -1.79% |
| 31 | 韩国创业板 | gzKOSDAQ | 838.41 | +0.09% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。