全球市场指数快照

数据更新时间:2026-10-12T14:51:56.436Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为全球主要市场指数的搜索引擎可索引数据快照,覆盖 A 股、美股、港股、欧洲市场核心指数的模拟行情。数据来自全球指数行情接口。
本快照展示全球主要市场指数模拟行情,覆盖上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数、纳斯达克、标普 500、道琼斯等核心指数,辅助把握全球市场情绪。
全球主要市场指数
| 排名 | 指数名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数 | sh000001 | 3797.24 | -0.43% |
| 2 | 上证50 | sh000016 | 2819.41 | +0.43% |
| 3 | 深证成指 | sz399001 | 12384.87 | -2.03% |
| 4 | 深证100 | sz399330 | 5296.12 | -1.80% |
| 5 | 北证50 | bj899050 | 1011.75 | -2.46% |
| 6 | 沪深300 | sh000300 | 4287.98 | -0.68% |
| 7 | 创业板指 | sz399006 | 2963.82 | -2.61% |
| 8 | 创业板综 | sz399102 | 3655.56 | -2.09% |
| 9 | 创业板50 | sz399673 | 3057.91 | -2.87% |
| 10 | 科创50 | sh000688 | 1426.72 | -2.10% |
| 11 | 科创综指 | sh000680 | 1683.3 | -2.51% |
| 12 | 中小100 | sz399005 | 7669.5 | -1.62% |
| 13 | 中证500 | sh000905 | 7093.02 | -2.18% |
| 14 | 中证800 | sh000906 | 4766.02 | -1.08% |
| 15 | 中证1000 | sh000852 | 7021.47 | -1.88% |
| 16 | 中证A100 | sh000903 | 4120.03 | -0.70% |
| 17 | 中证消费 | sh000932 | 12469.15 | +0.92% |
| 18 | 国证2000 | sz399303 | 9310.17 | -1.90% |
| 19 | 恒生指数 | hkHSI | 24271.2 | +0.25% |
| 20 | 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4169.57 | -0.67% |
| 21 | 纳斯达克 | usIXIC | 27273.71 | -0.34% |
| 22 | 纳斯达克100 | usNDX | 30673.09 | -0.68% |
| 23 | 标普500 | usINX | 7806.19 | -0.07% |
| 24 | 道琼斯 | usDJI | 51876.98 | +0.43% |
| 25 | 富时100 | gzFTSE | 10631.51 | +0.75% |
| 26 | CAC40 | gzFCHI | 7831.15 | +0.36% |
| 27 | 德国DAX | gzGDAXI | 25244.18 | +0.63% |
| 28 | 日经225 | gzN225 | 69030.7 | -0.02% |
| 29 | 东证指数 | gzTPX | 3132.6 | -1.71% |
| 30 | 韩国综合 | gzKS11 | 6384.24 | -3.65% |
| 31 | 韩国创业板 | gzKOSDAQ | 849.19 | -4.83% |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。