今日热股榜 Top 30

数据更新时间:2026-10-12T14:51:55.866Z · 由天天养基开源算法测算
本页面为热股榜的搜索引擎可索引数据快照,按热度指标排序展示 A 股市场最受关注的股票。数据来自热股行情接口,每 30 秒刷新。
今日热股榜首位为「金健米业」(股票代码 600127)。本榜单按市场热度指标排序,反映 A 股市场最受关注的股票,含热度变化与涨跌数据。
热股榜 Top 30
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 热度 | 涨跌 | 概念板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 | 422792 | -8.43% | 玉米、粮食概念 |
| 2 | 600825 | 新华传媒 | 345191 | +9.98% | 无人零售、上海国企改革 |
| 3 | 002487 | 大金重工 | 330867 | +7.66% | 海工装备、风电 |
| 4 | 600418 | 江淮汽车 | 329253 | -3.08% | 华为汽车、百度概念 |
| 5 | 002242 | 九阳股份 | 315908 | +9.98% | 绿色电力、净水概念 |
| 6 | 601811 | 新华文轩 | 293640 | +10.00% | 知识产权保护、文化传媒概念 |
| 7 | 600241 | 时代万恒 | 233010 | +10.03% | 国企改革、锂电池概念 |
| 8 | 600664 | 哈药股份 | 198224 | -10.01% | 创新药、维生素 |
| 9 | 001330 | 博纳影业 | 180001 | +10.04% | 短剧游戏、AI视频 |
| 10 | 600693 | 东百集团 | 177956 | +10.04% | 免税店、IP经济(谷子经济) |
| 11 | 600812 | 华北制药 | 159802 | +9.95% | 维生素、流感 |
| 12 | 603533 | 掌阅科技 | 156481 | +9.98% | AI视频、短剧游戏 |
| 13 | 600176 | 中国巨石 | 154244 | -0.70% | PCB概念、PEEK材料 |
| 14 | 300364 | 中文在线 | 146492 | +3.84% | AI视频、快手概念 |
| 15 | 002384 | 东山精密 | 145707 | -6.59% | 共封装光学(CPO)、同花顺果指数 |
| 16 | 600722 | 金牛化工 | 143798 | -10.01% | 煤化工概念、国企改革 |
| 17 | 601086 | 国芳集团 | 136840 | -9.97% | IP经济(谷子经济)、参股券商 |
| 18 | 601929 | 吉视传媒 | 135900 | +10.00% | 短剧游戏、AI视频 |
| 19 | 300308 | 中际旭创 | 130092 | -6.41% | 共封装光学(CPO)、F5G概念 |
| 20 | 001246 | 力勤资源 | 128041 | -13.43% | 注册制次新股、2026中报预增 |
| 21 | 600206 | 有研新材 | 125041 | -0.10% | 中芯国际概念、国家大基金持股 |
| 22 | 000892 | 欢瑞世纪 | 124207 | +10.10% | AI视频、短剧游戏 |
| 23 | 002531 | 天顺风能 | 123150 | +9.97% | 风电、海工装备 |
| 24 | 300413 | 芒果超媒 | 121028 | +5.04% | AI视频、短剧游戏 |
| 25 | 603228 | 景旺电子 | 114110 | -0.92% | 共封装光学(CPO)、PCB概念 |
| 26 | 002709 | 天赐材料 | 113685 | -2.63% | 钠离子电池、氟化工概念 |
| 27 | 002617 | 露笑科技 | 111189 | +6.39% | 第三代半导体、芯片概念 |
| 28 | 002733 | 雄韬股份 | 109038 | +2.12% | 钠离子电池、固态电池 |
| 29 | 002636 | 金安国纪 | 108812 | -10.00% | PCB概念、2026中报预增 |
| 30 | 600371 | 万向德农 | 108503 | -6.28% | 转基因、玉米 |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。本页面非任何法律文件,页面内容或收益数据仅供参考,不构成投资邀约,亦不提供买卖建议。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。