今日热股榜 Top 30
数据更新时间:2026-08-28T12:23:01.508Z · 由天天养基开源算法测算 · 不构成投资建议
本页面为同花顺热股榜的搜索引擎可索引数据快照,按热度指标排序展示 A 股市场最受关注的股票。数据来自同花顺热股接口,每 30 秒刷新。
今日热股榜首位为「杭电股份」(股票代码 603618)。本榜单按同花顺热度指标排序,反映 A 股市场最受关注的股票,含热度变化与涨跌幅数据。
同花顺热股榜 Top 30
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 热度 | 涨跌幅 | 概念板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603618 | 杭电股份 | 417915 | +2.31% | 光纤概念、PET铜箔 |
| 2 | 600487 | 亨通光电 | 341467 | -3.65% | 光纤概念、共封装光学(CPO) |
| 3 | 000636 | 风华高科 | 314710 | +2.48% | 超级电容、MLCC概念 |
| 4 | 600664 | 哈药股份 | 313029 | +2.86% | 维生素、仿制药一致性评价 |
| 5 | 600613 | 神奇制药 | 287951 | +6.80% | 流感、医药电商 |
| 6 | 600127 | 金健米业 | 244471 | +9.18% | 玉米、粮食概念 |
| 7 | 002636 | 金安国纪 | 234406 | +5.43% | PCB概念、2026中报预增 |
| 8 | 600869 | 远东股份 | 231195 | +3.90% | PET铜箔、光纤概念 |
| 9 | 002418 | 康盛股份 | 222146 | -0.20% | 空气能热泵、算力租赁 |
| 10 | 002396 | 星网锐捷 | 220953 | +10.02% | WiFi 6、F5G概念 |
| 11 | 002491 | 通鼎互联 | 219350 | -5.96% | 光纤概念、5G |
| 12 | 600183 | 生益科技 | 219233 | +3.32% | PCB概念、共封装光学(CPO) |
| 13 | 600721 | 百花医药 | 218707 | -7.43% | 青蒿素、CRO概念 |
| 14 | 003040 | 楚天龙 | 207390 | -1.23% | 数字货币、跨境支付(CIPS) |
| 15 | 688836 | 宇树科技 | 198031 | -4.88% | 注册制次新股、科创次新股 |
| 16 | 300308 | 中际旭创 | 193453 | -0.90% | 共封装光学(CPO)、F5G概念 |
| 17 | 600103 | 青山纸业 | 192170 | +0.79% | 碳中和、数据中心(AIDC) |
| 18 | 600378 | 昊华科技 | 186030 | +10.01% | 中芯国际概念、氟化工概念 |
| 19 | 002354 | 天娱数科 | 185638 | +9.94% | 小红书概念、AI视频 |
| 20 | 000017 | 深中华A | 182078 | +9.99% | 粤港澳大湾区、锂电池概念 |
| 21 | 600186 | 莲花控股 | 173372 | +2.14% | 东数西算(算力)、算力租赁 |
| 22 | 301055 | 张小泉 | 169132 | +3.25% | 物联网、家用电器 |
| 23 | 600206 | 有研新材 | 167923 | -3.73% | 中芯国际概念、国家大基金持股 |
| 24 | 600176 | 中国巨石 | 166673 | +1.31% | PCB概念、2026一季报预增 |
| 25 | 601138 | 工业富联 | 157777 | +0.28% | 共封装光学(CPO)、富士康概念 |
| 26 | 001309 | 德明利 | 154732 | -0.17% | 存储芯片、中芯国际概念 |
| 27 | 002428 | 云南锗业 | 152594 | -1.68% | 第三代半导体、光纤概念 |
| 28 | 600522 | 中天科技 | 151048 | -2.88% | 光纤概念、共封装光学(CPO) |
| 29 | 002081 | 金螳螂 | 138116 | -1.58% | 新型城镇化、装配式建筑 |
| 30 | 601869 | 长飞光纤 | 135148 | -1.04% | 光纤概念、共封装光学(CPO) |
本页面为天天养基数据快照的搜索引擎可索引版本,数据来源于天天基金、新浪财经、腾讯财经、同花顺、小倍养基等多数据源交叉验证。 实时数据请访问 天天养基 交互式版本。免责声明:页面内容由开源算法测算,不构成投资建议,仅供参考。